
서희스타힐스 스타디움센트럴씨티
인천 미추홀구 숭의동 462
분양일정
모집공고 | 2023-07-03 | 3달 전 |
1순위 | 2023-07-13 | 3달 전 |
2순위 | 2023-07-14 | 2달 전 |
당첨자 발표 | 2023-07-20 | 2달 전 |
계약 | 2023-07-31 ~ 2023-08-11 | 2달 전 |
입주예정 | 2023-10 | 5일 후 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 평균대비 | 가격 |
---|---|---|---|
59A(26평) | 1342만 | ▼14.0% | 3억 4916만 |
59B(27평) | 1242만 | ▼18.0% | 3억 3552만 |
84A(34평) | 1295만 | ▼21.0% | 4억 4038만 |
84B(34평) | 1288만 | ▼22.0% | 4억 3800만 |
주택정보
총세대수 | 992세대 |
전매제한(일반) | 소유권이전등기일 (최대 3년) |
전매제한(특별) | 소유권이전등기일 (최대 3년) |
특이사항 | 분양가상한제 |
시공사 | (주)서희건설 |
시행사 | 인천도원역 지역주택조합 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의처 | |
청약신청 | 한국부동산원 청약홈 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 1순위마감 | 51 | 15.6 : 1 |
59B | 1순위마감 | 36 | 9.0 : 1 |
84A | 1순위마감 | 60 | 45.7 : 1 |
84B | 1순위마감 | 46 | 27.0 : 1 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
15점 ~79점
(평균 48점)
평균경쟁률
14.5 : 1
인근 분양 단지 22개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
인천석정 한신더휴 (328m) | 발표예정 | 0.1 : 1 |
미추홀 루브루 숭의 (467m) | 44 | 0.4 : 1 |
두산위브더제니스 센트럴 여의 (867m) | 29 | 13.0 : 1 |
인천 신흥동 3가 숭의역 엘크루(조합원취소분) (1km) | 16 | 0.9 : 1 |
인천 신흥동 3가 숭의역 엘크루 (1km) | 23 | 7.9 : 1 |
주변 아파트 실거래가
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
59A | 3억 4916만 | 7 | 0 | 7 |
59B | 3억 3552만 | 2 | 0 | 2 |
84A | 4억 4038만 | 3 | 0 | 3 |
84B | 4억 3800만 | 1 | 0 | 1 |
교통
지하철 (1km 이내)
도원
255m, 도보 4분
숭의(인하대병원)
838m, 도보 13분
학군
초등학교
(4km 이내, 최대 10개)
영화초등학교
641m, 도보 10분 거리
인천창영초등학교
694m, 도보 10분 거리
중학교
(4km 이내, 최대 10개)
광성중학교
439m, 도보 7분 거리
동산중학교
821m, 도보 12분 거리
고등학교
(4km 이내, 최대 10개)
인천중앙여자상업고등학교
261m, 도보 4분 거리
광성고등학교
438m, 도보 7분 거리
영화국제관광고등학교
641m, 도보 10분 거리
유치원
(1km 미만, 최대 10개)
지영유치원
630m, 도보 9분 거리
숭의유치원
657m, 도보 10분 거리
인천창영초등학교병설유치원
729m, 도보 11분 거리
주변 시설
마트·백화점
(16km 미만, 최대 10개)
홈플러스 인천숭의점
158m, 1분 거리
이마트 동인천점
1.3km, 5분 거리
홈플러스 인하점
2.2km, 8분 거리
이마트트레이더스 송림점
2.3km, 9분 거리
홈플러스 메가푸드마켓 간석점
4km, 15분 거리
종합병원
(16km 미만, 최대 10개)
인천힘찬종합병원
9.6km, 36분 거리
공원
(1km 미만, 최대 10개)
도원공원
(테니스장 1.8배)
541m, 도보 8분 거리
창영공원
(테니스장 3.8배)
660m, 도보 10분 거리
주인공원
(축구장 4.1배)
969m, 도보 15분 거리