
용산 호반써밋 에이디션
서울 용산구 한강로2가 210-1
분양일정
모집공고 | 2023-07-14 | 2달 전 |
특별공급 | 2023-07-24 | 2달 전 |
1순위(해당지역) | 2023-07-25 | 2달 전 |
1순위(기타지역) | 2023-07-26 | 2달 전 |
2순위 | 2023-07-27 | 2달 전 |
당첨자 발표 | 2023-08-02 | 2달 전 |
계약 | 2023-08-14 ~ 2023-08-16 | 1달 전 |
입주예정 | 2025-03 | 1.4년 후 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 평균대비 | 가격 |
---|---|---|---|
84A(37평) | 4408만 | ▲71.0% | 16억 3120만 |
84B(37평) | 4415만 | ▲71.0% | 16억 3390만 |
105A(46평) | 4440만 | ▲46.0% | 20억 4280만 |
105B(46평) | 4501만 | ▲46.0% | 20억 7070만 |
122(53평) | 4773만 | ▲11.0% | 25억 2990만 |
주택정보
총세대수 | 110세대 |
전매제한(일반) | 소유권이전등기일 (최대 3년) |
전매제한(특별) | 소유권이전등기일 (최대 3년) |
특이사항 | 투기과열지구, 조정대상지역, 분양가상한제, 정비사업 |
시공사 | (주)호반건설 |
시행사 | 국제빌딩주변 제5구역 도시정비형 재개발사업조합 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의처 | |
청약신청 | 한국부동산원 청약홈 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 1순위마감 | 71 | 524.6 : 1 |
84B | 1순위마감 | 69 | 284.3 : 1 |
105A | 1순위마감 | 64 | 51.3 : 1 |
105B | 1순위마감 | 63 | 27.0 : 1 |
122 | 1순위마감 | 66 | 42.1 : 1 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
38점 ~84점
(평균 62점)
평균경쟁률
73.0 : 1
인근 분양 단지 6개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
흑석리버파크자이 (2.9km) | 59 | 95.9 : 1 |
상도역 롯데캐슬 (3.3km) | 45 | 22.8 : 1 |
래미안 원베일리 (3.5km) | 69 | 161.2 : 1 |
마포 더 클래시 (3.6km) | 38 | 19.4 : 1 |
르엘 신반포 (3.7km) | 62 | 124.7 : 1 |
주변 아파트 실거래가
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84A | 16억 3120만 | 11 | 9 | 20 |
84B | 16억 3390만 | 11 | 9 | 20 |
105A | 20억 4280만 | 15 | 3 | 18 |
105B | 20억 7070만 | 18 | 4 | 22 |
122 | 25억 2990만 | 10 | 0 | 10 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 |
---|---|---|---|---|---|
84A | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
84B | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 |
105A | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
105B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
교통
지하철 (1km 이내)
신용산
372m, 도보 6분
용산
424m, 도보 6분
이촌
805m, 도보 12분
이촌(국립중앙박물관)
859m, 도보 13분
KTX (16km 이내)
용산
422m, 2분 거리
서울
3.2km, 12분 거리
영등포
5.3km, 20분 거리
청량리
9.9km, 37분 거리
수서
13km, 49분 거리
상봉
13.2km, 49분 거리
광명
14.2km, 53분 거리
행신
15km, 56분 거리
학군
초등학교
(4km 이내, 최대 10개)
서울한강초등학교
132m, 도보 2분 거리
고등학교
(4km 이내, 최대 10개)
용산철도고등학교
244m, 도보 4분 거리
어린이집
(1km 미만, 최대 10개)
한강로어린이집
100m, 도보 2분 거리
큰나래어린이집
200m, 도보 3분 거리
엘지유플러스어린이집
337m, 도보 5분 거리
용산어린이집
361m, 도보 5분 거리
아모레퍼시픽 서울어린이집
375m, 도보 6분 거리
주변 시설
마트·백화점
(16km 미만, 최대 10개)
이마트 용산점
387m, 1분 거리
이마트 마포점
2.1km, 8분 거리
더현대 서울 서울점
3.3km, 12분 거리
롯데마트 서울역점
3.3km, 13분 거리
이마트 여의도점
3.6km, 13분 거리
종합병원
(16km 미만, 최대 10개)
인제대학교 서울백병원
4.8km, 18분 거리
이화여자대학교의과대학부속서울병원
11.9km, 45분 거리
중앙대학교광명병원
13.3km, 50분 거리
공원
(1km 미만, 최대 10개)
한강대로공원
(테니스장 1.7배)
313m, 도보 5분 거리
기와터공원
(테니스장 8.2배)
330m, 도보 5분 거리
서빙고공원
(축구장 1.7배)
488m, 도보 7분 거리
강변복지공원
(테니스장 1.4배)
565m, 도보 8분 거리
비상공원
(테니스장 3.3배)
643m, 도보 10분 거리