
평택 고덕국제신도시 A-49블록 호반써밋 3차(본청약)
경기 평택시 고덕동 1694-1580
분양일정
모집공고 | 2023-07-21 | 2달 전 |
특별공급 | 2023-07-31 | 2달 전 |
1순위 | 2023-08-01 | 2달 전 |
2순위 | 2023-08-02 | 2달 전 |
당첨자 발표 | 2023-08-08 | 2달 전 |
계약 | 2023-08-21 ~ 2023-08-23 | 1달 전 |
입주예정 | 2024-07 | 9달 후 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 평균대비 | 가격 |
---|---|---|---|
84A(34평) | 1499만 | ▲2.0% | 5억 980만 |
84B(34평) | 1488만 | ▲2.0% | 5억 610만 |
84C(33평) | 1503만 | - | 4억 9610만 |
100(39평) | 1557만 | ▲4.0% | 6억 760만 |
주택정보
총세대수 | 70세대 |
전매제한(일반) | 소유권이전등기일 (최대 3년) |
전매제한(특별) | 소유권이전등기일 (최대 3년) |
특이사항 | 분양가상한제, 대규모 택지개발지구 |
시공사 | (주)호반건설 |
시행사 | 주식회사 스카이리빙 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의처 | |
청약신청 | 한국부동산원 청약홈 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 1순위마감 | 64 | 121.5 : 1 |
84B | 1순위마감 | 62 | 64.6 : 1 |
84C | 1순위마감 | 57 | 50.7 : 1 |
100 | 1순위마감 | 없음 | 79.2 : 1 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
34점 ~70점
(평균 56점)
평균경쟁률
30.6 : 1
인근 분양 단지 9개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
평택 고덕국제신도시 디에트르 리비에르 (556m) | 57 | 33.7 : 1 |
고덕신도시 A42BL 제일풍경채3차 센텀 (660m) | 41 | 20.7 : 1 |
평택 고덕 국제신도시 A-55 대광로제비앙 모아엘가 (854m) | 40 | 5.9 : 1 |
고덕 하늘채 시그니처 (1.3km) | 42 | 35.3 : 1 |
고덕신도시 EBC-1BL 힐스테이트 고덕 스카이시티 (1.6km) | 45 | 28.7 : 1 |
주변 아파트 실거래가
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84A | 5억 980만 | 35 | 49 | 84 |
84B | 5억 610만 | 22 | 25 | 47 |
84C | 4억 9610만 | 22 | 25 | 47 |
100 | 6억 760만 | 91 | 13 | 104 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 |
---|---|---|---|---|---|
84A | 8 | 15 | 16 | 2 | 8 |
84B | 4 | 8 | 8 | 1 | 4 |
84C | 4 | 8 | 8 | 1 | 4 |
100 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
교통
KTX (16km 이내)
지제
3.9km, 15분 거리
학군
초등학교
(4km 이내, 최대 10개)
효덕초등학교
1.9km, 도보 28분 거리
종덕초등학교
2.7km, 도보 41분 거리
장당초등학교
3.1km, 도보 47분 거리
창신초등학교
3.8km, 도보 57분 거리
서정리초등학교
3.8km, 도보 57분 거리
중학교
(4km 이내, 최대 10개)
효명중학교
3km, 도보 45분 거리
장당중학교
3.6km, 도보 55분 거리
고등학교
(4km 이내, 최대 10개)
효명고등학교
3km, 도보 45분 거리
주변 시설
마트·백화점
(16km 미만, 최대 10개)
홈플러스 송탄점
3km, 11분 거리
이마트 평택점
4.3km, 16분 거리
AK플라자 평택점
6.8km, 26분 거리
킴스클럽 평택점
8.5km, 32분 거리
롯데마트 평택점
8.8km, 33분 거리
종합병원
(16km 미만, 최대 10개)
베데스다복음병원
8.4km, 31분 거리
양산부산대학교병원
10km, 37분 거리
의료법인 광혜의료재단 광혜병원
11.7km, 44분 거리
대동병원
11.7km, 44분 거리
웅상중앙병원
12km, 45분 거리
공원
(1km 미만, 최대 10개)
어린이공원
(테니스장 6.9배)
286m, 도보 4분 거리
수변공원
(축구장 7.9배)
356m, 도보 5분 거리
수변공원
(축구장 2.2배)
478m, 도보 7분 거리
어린이공원
(테니스장 8.4배)
586m, 도보 9분 거리
수변공원
(축구장 0.7배)
625m, 도보 9분 거리