
위파크 더 센트럴
광주 서구 풍암동 10-12
분양일정
모집공고 | 2023-08-04 | 2달 전 |
특별공급 | 2023-08-14 | 1달 전 |
1순위 | 2023-08-16 | 1달 전 |
2순위 | 2023-08-17 | 1달 전 |
당첨자 발표 | 2023-08-23 | 1달 전 |
계약 | 2023-09-04 ~ 2023-09-06 | 20일 전 |
입주예정 | 2026-08 | 2.8년 후 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 평균대비 | 가격 |
---|---|---|---|
84A(34평) | 1987만 | ▲34.0% | 6억 7590만 |
84B(33평) | 2040만 | ▲34.0% | 6억 7330만 |
104(41평) | 2124만 | ▲34.0% | 8억 7090만 |
주택정보
총세대수 | 695세대 |
전매제한(일반) | 6개월 |
전매제한(특별) | 6개월 |
시공사 | (주)호반건설 (주)라인건설 |
시행사 | 중앙파크 주식회사 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의처 | |
청약신청 | 한국부동산원 청약홈 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 1순위마감 | 38 | 6.8 : 1 |
84B | 1순위마감 | 35 | 4.5 : 1 |
104 | 1순위마감 | 없음 | 2.5 : 1 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
13점 ~75점
(평균 44점)
평균경쟁률
6.9 : 1
인근 분양 단지 22개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
힐스테이트 월산 (1.8km) | 24 | 6.4 : 1 |
상무 더로제 아델리움 57 센트리에 (1.9km) | 발표예정 | 0.0 : 1 |
광주 백운광장역 천년가 헤리시티 (2km) | 15 | 1.9 : 1 |
봉선 유탑메트로시티 (2.2km) | 18 | 2.9 : 1 |
광주 금호지구 대광로제비앙 (2.3km) | 13 | 5.4 : 1 |
주변 아파트 실거래가
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84A | 6억 7590만 | 76 | 77 | 153 |
84B | 6억 7330만 | 154 | 150 | 304 |
104 | 8억 7090만 | 146 | 22 | 168 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 |
---|---|---|---|---|---|
84A | 15 | 28 | 14 | 5 | 15 |
84B | 30 | 54 | 27 | 9 | 30 |
104 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 |
교통
KTX (16km 이내)
광주송정
8.2km, 31분 거리
학군
초등학교
(4km 이내, 최대 10개)
염주초등학교
445m, 도보 7분 거리
중학교
(4km 이내, 최대 10개)
광주화정중학교
751m, 도보 11분 거리
광덕중학교
832m, 도보 12분 거리
고등학교
(4km 이내, 최대 10개)
광덕고등학교
832m, 도보 12분 거리
유치원
(1km 미만, 최대 10개)
썸머힐유치원
253m, 도보 4분 거리
염주초등학교병설유치원
444m, 도보 7분 거리
큰별유치원
498m, 도보 7분 거리
해빛나유치원
779m, 도보 12분 거리
슈에뜨유치원
793m, 도보 12분 거리
주변 시설
마트·백화점
(16km 미만, 최대 10개)
롯데마트 월드컵점
648m, 2분 거리
이마트 광주점
2.4km, 9분 거리
신세계백화점 광주신세계점
2.6km, 10분 거리
롯데마트 맥스 상무점
3.1km, 12분 거리
NC웨이브 충장점
3.2km, 12분 거리
종합병원
(16km 미만, 최대 10개)
광주수완병원
2.2km, 8분 거리
KS병원
2.7km, 10분 거리
신가병원
3.7km, 14분 거리
하남성심병원
3.7km, 14분 거리
첨단종합병원
4.3km, 16분 거리
공원
(1km 미만, 최대 10개)
근린공원
(축구장 1.5배)
498m, 도보 7분 거리
근린공원
(축구장 1.5배)
511m, 도보 8분 거리
어린이공원
(테니스장 5.9배)
514m, 도보 8분 거리
어린이공원
(테니스장 5.9배)
517m, 도보 8분 거리
어린이공원
(테니스장 5.5배)
519m, 도보 8분 거리