
문수로 금호어울림 더 퍼스트
울산 남구 신정동 1154-7
분양일정
모집공고 | 2023-09-08 | 18일 전 |
특별공급 | 2023-09-18 | 8일 전 |
1순위 | 2023-09-19 | 7일 전 |
2순위 | 2023-09-20 | 6일 전 |
당첨자 발표 | 2023-09-26 | 오늘 |
계약 | 2023-10-10 ~ 2023-10-12 | 14일 후 |
전매제한해제(일반) | 2025-12 | 2.2년 후 |
전매제한해제(특별) | 2025-12 | 2.2년 후 |
입주예정 | 2025-12 | 2.2년 후 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 평균대비 | 가격 |
---|---|---|---|
84A(35평) | 2131만 | ▲48.0% | 7억 4600만 |
84B(35평) | 2094만 | ▲45.0% | 7억 3300만 |
84C(35평) | 2171만 | ▲50.0% | 7억 6000만 |
주택정보
총세대수 | 402세대 |
전매제한(일반) | 없음 |
전매제한(특별) | 없음 |
시공사 | 금호건설 주식회사 |
시행사 | 코리아신탁(주) |
홈페이지 | 바로가기 |
문의처 | |
청약신청 | 한국부동산원 청약홈 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 1순위마감 | 발표예정 | 0.8 : 1 |
84B | 1순위마감 | 발표예정 | 0.5 : 1 |
84C | 1순위마감 | 발표예정 | 1.1 : 1 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
발표 예정
평균경쟁률
30.3 : 1
인근 분양 단지 19개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
문수로 푸르지오 어반피스 (255m) | 15 | 8.4 : 1 |
문수로대공원 에일린의 뜰 (332m) | 58 | 309.8 : 1 |
힐스테이트 문수로 센트럴 1단지 (414m) | 발표예정 | 0.1 : 1 |
문수로 롯데캐슬 그랑파르크 (419m) | 발표예정 | 0.2 : 1 |
힐스테이트 문수로 센트럴 2단지 (462m) | 발표예정 | 0.1 : 1 |
주변 아파트 실거래가
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84A | 7억 4600만 | 64 | 76 | 140 |
84B | 7억 3300만 | 57 | 71 | 128 |
84C | 7억 6000만 | 61 | 73 | 134 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 |
---|---|---|---|---|---|
84A | 21 | 25 | 12 | 4 | 14 |
84B | 20 | 23 | 11 | 4 | 13 |
84C | 20 | 24 | 12 | 4 | 13 |
교통
KTX (16km 이내)
울산
15.3km, 57분 거리
학군
초등학교
(4km 이내, 최대 10개)
신정초등학교
322m, 도보 5분 거리
울산중앙초등학교
851m, 도보 13분 거리
중학교
(4km 이내, 최대 10개)
학성중학교
841m, 도보 13분 거리
월평중학교
848m, 도보 13분 거리
울산서여자중학교
895m, 도보 13분 거리
고등학교
(4km 이내, 최대 10개)
울산여자고등학교
321m, 도보 5분 거리
신정고등학교
703m, 도보 11분 거리
유치원
(1km 미만, 최대 10개)
신정초등학교병설유치원
363m, 도보 5분 거리
이화유치원
695m, 도보 10분 거리
울산중앙초등학교병설유치원
875m, 도보 13분 거리
주변 시설
마트·백화점
(16km 미만, 최대 10개)
롯데마트 울산점
887m, 3분 거리
홈플러스 울산남구점
1.9km, 7분 거리
현대백화점 울산점
2.6km, 10분 거리
현대백화점 별관 울산점
2.6km, 10분 거리
롯데백화점 울산점
2.9km, 11분 거리
종합병원
(16km 미만, 최대 10개)
(의)영문의료재단 다보스병원
11.4km, 43분 거리
경기도의료원 이천병원
14.3km, 54분 거리
공원
(1km 미만, 최대 10개)
동산공원
(테니스장 2.3배)
228m, 도보 3분 거리
청솔공원
(축구장 0.4배)
301m, 도보 5분 거리
청솔공원
(축구장 0.4배)
301m, 도보 5분 거리
푸른공원
(테니스장 6.6배)
395m, 도보 6분 거리
푸른공원
(테니스장 6.6배)
404m, 도보 6분 거리