
일루미스테이트(보류지)
경기 부천시 범박동 349
분양일정
모집공고 | 2023-09-22 | 2달 전 |
1순위 | 2023-10-04 | 2달 전 |
2순위 | 2023-10-05 | 2달 전 |
당첨자 발표 | 2023-10-12 | 2달 전 |
계약 | 2023-10-24 ~ 2023-10-26 | 1달 전 |
입주예정 | 2024-03 | 3달 후 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 평균대비 | 가격 |
---|---|---|---|
39(17평) | 1758만 | ▲17.0% | 2억 9900만 |
59A(25평) | 2212만 | ▲48.0% | 5억 5300만 |
59B(25평) | 2212만 | ▲47.0% | 5억 5300만 |
74(31평) | 2093만 | ▲42.0% | 6억 4900만 |
84A(33평) | 2209만 | ▲47.0% | 7억 2900만 |
84B(35평) | 2082만 | ▲40.0% | 7억 2900만 |
84C(34평) | 2144만 | ▲47.0% | 7억 2900만 |
주택정보
특이사항 | 정비사업 |
시공사 | 현대건설(주), 두산건설(주), 코오롱글로벌(주) |
시행사 | 계수범박구역주택재개발정비사업조합 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의처 | |
청약신청 | 한국부동산원 청약홈 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
39 | 1순위마감 | 48 | 28.0 : 1 |
59A | 1순위마감 | 46 | 8.6 : 1 |
59B | 1순위마감 | 32 | 6.3 : 1 |
74 | 1순위마감 | 61 | 17.0 : 1 |
84A | 1순위마감 | 56 | 15.6 : 1 |
84B | 1순위마감 | 63 | 28.5 : 1 |
84C | 1순위마감 | 42 | 7.3 : 1 |
주변 아파트 실거래가
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
39 | 2억 9900만 | 1 | 0 | 1 |
59A | 5억 5300만 | 26 | 0 | 26 |
59B | 5억 5300만 | 9 | 0 | 9 |
74 | 6억 4900만 | 1 | 0 | 1 |
84A | 7억 2900만 | 17 | 0 | 17 |
84B | 7억 2900만 | 2 | 0 | 2 |
84C | 7억 2900만 | 3 | 0 | 3 |