
부천 JY 포에시아
경기도 부천시 신흥로 20 (심곡동)
분양일정
모집공고 | 2023-10-23 | 1달 전 |
1순위 | 2023-11-02 | 28일 전 |
2순위 | 2023-11-03 | 27일 전 |
당첨자 발표 | 2023-11-09 | 21일 전 |
계약 | 2023-11-22 ~ 2023-11-24 | 6일 전 |
입주예정 | 2023-11 | 29일 전 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 평균대비 | 가격 |
---|---|---|---|
43J(17평) | 2217만 | ▲47.0% | 3억 7700만 |
43K(17평) | 2217만 | ▲47.0% | 3억 7700만 |
56B(22평) | 2177만 | ▲50.0% | 4억 7900만 |
56C(22평) | 2177만 | ▲49.0% | 4억 7900만 |
60A(23평) | 2239만 | ▲51.0% | 5억 1500만 |
61I(23평) | 2152만 | ▲43.0% | 4억 9500만 |
63E(24평) | 2145만 | ▲43.0% | 5억 1500만 |
66D(25평) | 2100만 | ▲39.0% | 5억 2500만 |
66G(25평) | 2000만 | ▲32.0% | 5억 |
69F(26평) | 2038만 | ▲35.0% | 5억 3000만 |
73H(28평) | 1914만 | ▲28.0% | 5억 3600만 |
주택정보
전매제한(일반) | 1년 |
전매제한(특별) | 1년 |
시공사 | (주)주영토건 |
시행사 | 한국자산신탁(주) |
홈페이지 | 바로가기 |
문의처 | |
청약신청 | 한국부동산원 청약홈 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
43J | 1순위마감 | 없음 | 0.8 : 1 |
43K | 1순위마감 | 없음 | 0.2 : 1 |
56B | 1순위마감 | 없음 | 0.2 : 1 |
56C | 1순위마감 | 없음 | 0.4 : 1 |
60A | 1순위마감 | 없음 | 0.6 : 1 |
61I | 1순위마감 | 없음 | 0.4 : 1 |
63E | 1순위마감 | 없음 | - |
66D | 1순위마감 | 없음 | 0.6 : 1 |
66G | 1순위마감 | 없음 | 0.4 : 1 |
69F | 1순위마감 | 없음 | 0.2 : 1 |
73H | 1순위마감 | 없음 | 0.6 : 1 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
18점 ~79점
(평균 46점)
평균경쟁률
16.5 : 1
인근 분양 단지 11개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
심곡본동 한울에이치밸리움 디그니어스 (415m) | 20 | 16.3 : 1 |
승윤 노블리안 아파트 (499m) | 23 | 4.4 : 1 |
부천역 청담더마크 (543m) | 발표예정 | 0.4 : 1 |
월드메르디앙 소사역 아파트 (975m) | 24 | 0.8 : 1 |
현대 프라힐스 소사역 더프라임 (1.6km) | 25 | 15.1 : 1 |
주변 아파트 실거래가
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
43J | 3억 7700만 | 5 | 0 | 5 |
43K | 3억 7700만 | 5 | 0 | 5 |
56B | 4억 7900만 | 5 | 0 | 5 |
56C | 4억 7900만 | 5 | 0 | 5 |
60A | 5억 1500만 | 5 | 0 | 5 |
61I | 4억 9500만 | 5 | 0 | 5 |
63E | 5억 1500만 | 5 | 0 | 5 |
66D | 5억 2500만 | 5 | 0 | 5 |
66G | 5억 | 5 | 0 | 5 |
69F | 5억 3000만 | 5 | 0 | 5 |
73H | 5억 3600만 | 5 | 0 | 5 |
교통
지하철 (1km 이내)
부천
528m, 도보 8분
KTX (16km 이내)
영등포
12km, 45분 거리
광명
12.2km, 46분 거리
행신
14.9km, 56분 거리
학군
초등학교
(4km 이내, 최대 10개)
부천남초등학교
706m, 도보 11분 거리
심곡초등학교
712m, 도보 11분 거리
중학교
(4km 이내, 최대 10개)
부천남중학교
821m, 도보 12분 거리
유치원
(1km 미만, 최대 10개)
사랑나무유치원
534m, 도보 8분 거리
새싹유치원
638m, 도보 10분 거리
연세유치원
682m, 도보 10분 거리
부천남초등학교병설유치원
706m, 도보 11분 거리
부천두리유치원
712m, 도보 11분 거리
주변 시설
마트·백화점
(16km 미만, 최대 10개)
이마트 부천점
549m, 2분 거리
롯데백화점 중동점
1.9km, 7분 거리
이마트 중동점
2.3km, 9분 거리
현대백화점 중동점
2.5km, 9분 거리
현대백화점유플렉스 중동점
2.5km, 10분 거리
종합병원
(16km 미만, 최대 10개)
이화여자대학교의과대학부속서울병원
9.6km, 36분 거리
인천힘찬종합병원
10.9km, 41분 거리
중앙대학교광명병원
11.8km, 44분 거리
공원
(1km 미만, 최대 10개)
어린이공원
(테니스장 4.6배)
292m, 도보 4분 거리
어린이공원
(축구장 0.5배)
360m, 도보 5분 거리
어린이공원
(축구장 0.4배)
394m, 도보 6분 거리
어린이공원
(테니스장 3.1배)
545m, 도보 8분 거리
어린이공원
(테니스장 7.9배)
574m, 도보 9분 거리