
회천중앙역 대광로제비앙(본청약)
경기 양주시 회정동 873
분양일정
모집공고 | 2023-10-27 | 1달 전 |
특별공급 | 2023-11-06 | 24일 전 |
1순위 | 2023-11-07 | 23일 전 |
2순위 | 2023-11-08 | 22일 전 |
당첨자 발표 | 2023-11-14 | 16일 전 |
계약 | 2023-11-27 ~ 2023-11-29 | 1일 전 |
입주예정 | 2026-09 | 2.8년 후 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 평균대비 | 가격 |
---|---|---|---|
84A(33평) | 1348만 | ▼9.0% | 4억 4500만 |
84B(33평) | 1348만 | ▼8.0% | 4억 4500만 |
84C(33평) | 1348만 | ▼8.0% | 4억 4500만 |
주택정보
전매제한(일반) | 소유권이전등기일 (최대 3년) |
전매제한(특별) | 소유권이전등기일 (최대 3년) |
특이사항 | 분양가상한제, 대규모 택지개발지구 |
시공사 | 주식회사 대광건영 |
시행사 | 공공제1호양주회천피에프브이(주) |
홈페이지 | 바로가기 |
문의처 | |
청약신청 | 한국부동산원 청약홈 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 1순위마감 | 없음 | 0.9 : 1 |
84B | 1순위마감 | 없음 | 0.5 : 1 |
84C | 1순위마감 | 없음 | 0.3 : 1 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
발표 예정
평균경쟁률
2.9 : 1
인근 분양 단지 12개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
양주 회천신도시 센트럴 아리스타 (848m) | 19 | 16.9 : 1 |
양주회천신도시 노블랜드 A16블록 센트럴 시티 (931m) | 28 | 2.9 : 1 |
양주 덕정역 한라비발디 퍼스티어 (947m) | 발표예정 | 0.0 : 1 |
양주회천 덕계역 대광로제비앙(A-19) (1.1km) | 25 | 1.4 : 1 |
양주회천신도시 덕계역 금강펜테리움 센트럴파크(A-22BL) (1.5km) | 발표예정 | 0.7 : 1 |
주변 아파트 실거래가
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84A | 4억 4500만 | 89 | 137 | 226 |
84B | 4억 4500만 | 99 | 150 | 249 |
84C | 4억 4500만 | 24 | 42 | 66 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 |
---|---|---|---|---|---|
84A | 23 | 41 | 43 | 7 | 23 |
84B | 25 | 45 | 47 | 8 | 25 |
84C | 7 | 12 | 13 | 2 | 8 |
교통
지하철 (1km 이내)
1호선
덕계
879m, 도보 13분
학군
초등학교
(4km 이내, 최대 10개)
공립
회정초등학교
521m, 도보 8분 거리
공립
덕계초등학교
800m, 도보 12분 거리
공립
양주덕산초등학교
1.1km, 도보 17분 거리
공립
도둔초등학교
1.4km, 도보 21분 거리
중학교
(4km 이내, 최대 10개)
공립
덕계중학교
1.2km, 도보 18분 거리
공립
고암중학교
1.4km, 도보 21분 거리
고등학교
(4km 이내, 최대 10개)
공립
덕계고등학교
707m, 도보 11분 거리
유치원
(1km 미만, 최대 10개)
공립
회정초등학교병설유치원
565m, 도보 8분 거리
공립
덕계초등학교병설유치원
778m, 도보 12분 거리
사립
중앙유치원
952m, 도보 14분 거리
주변 시설
마트·백화점
(16km 미만, 최대 10개)
대형마트
이마트 양주점
1.7km, 6분 거리
대형마트
롯데마트 동두천점
6km, 23분 거리
대형마트
홈플러스 포천송우점
7.5km, 28분 거리
대형마트
홈플러스 의정부점
8.4km, 31분 거리
대형마트
이마트 포천점
9.5km, 36분 거리
공원
(1km 미만, 최대 10개)
범양제2어린이공원
(테니스장 7.7배)
615m, 도보 9분 거리
범양제1어린이공원
(테니스장 5.8배)
781m, 도보 12분 거리