
운정3 제일풍경채(A46BL) (본청약)
경기 파주시 다율동 1006
분양일정
모집공고 | 2023-11-10 | 20일 전 |
특별공급 | 2023-11-20 | 10일 전 |
1순위 | 2023-11-21 | 9일 전 |
2순위 | 2023-11-22 | 8일 전 |
당첨자 발표 | 2023-11-28 | 2일 전 |
계약 | 2023-12-10 ~ 2023-12-12 | 10일 후 |
입주예정 | 2026-10 | 2.8년 후 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 평균대비 | 가격 |
---|---|---|---|
84A(34평) | 1636만 | ▲12.0% | 5억 5640만 |
84B(34평) | 1637만 | ▲11.0% | 5억 5690만 |
84C(34평) | 1650만 | ▲12.0% | 5억 6100만 |
주택정보
전매제한(일반) | 소유권이전등기일 (최대 3년) |
전매제한(특별) | 소유권이전등기일 (최대 3년) |
특이사항 | 분양가상한제, 대규모 택지개발지구 |
시공사 | 제일건설 주식회사 |
시행사 | (주)파주운정46피에프브이,(주)웰메이드스페이스 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의처 | |
청약신청 | 한국부동산원 청약홈 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 1순위마감 | 72 | 542.7 : 1 |
84B | 1순위마감 | 67 | 243.7 : 1 |
84C | 1순위마감 | 68 | 285.3 : 1 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
31점 ~79점
(평균 55점)
평균경쟁률
30.8 : 1
인근 분양 단지 20개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
파주 운정3지구 A10BL 제일풍경채 2차 그랑베뉴 (22m) | 36 | 20.0 : 1 |
파주 운정신도시 A11블록 중흥S-클래스 에듀하이 (208m) | 44 | 23.5 : 1 |
파주운정신도시 디에트르 에듀타운(A38BL) (259m) | 51 | 48.0 : 1 |
파주 운정신도시 A9블록 중흥S-클래스 에듀파크 (385m) | 34 | 19.9 : 1 |
파주 운정3지구 A7BL 제일풍경채 3차 그랑포레 (428m) | 50 | 66.5 : 1 |
주변 아파트 실거래가
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84A | 5억 5640만 | 17 | 39 | 56 |
84B | 5억 5690만 | 18 | 26 | 44 |
84C | 5억 6100만 | 7 | 14 | 21 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 |
---|---|---|---|---|---|
84A | 6 | 10 | 11 | 2 | 10 |
84B | 4 | 8 | 8 | 1 | 5 |
84C | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 |
학군
초등학교
(4km 이내, 최대 10개)
공립
산들초등학교
1.4km, 도보 20분 거리
공립
청석초등학교
1.4km, 도보 21분 거리
공립
청암초등학교
1.4km, 도보 22분 거리
공립
석곶초등학교
1.9km, 도보 29분 거리
공립
교하초등학교
2.1km, 도보 32분 거리
중학교
(4km 이내, 최대 10개)
공립
산들중학교
1.2km, 도보 18분 거리
공립
교하중학교
2.2km, 도보 33분 거리
공립
해솔중학교
2.2km, 도보 33분 거리
고등학교
(4km 이내, 최대 10개)
공립
지산고등학교
2km, 도보 30분 거리
공립
교하고등학교
2.2km, 도보 33분 거리
주변 시설
마트·백화점
(16km 미만, 최대 10개)
대형마트
홈플러스 파주운정점
1.5km, 6분 거리
대형마트
이마트 파주점
2.1km, 8분 거리
대형마트
이마트 파주운정점
3.8km, 14분 거리
대형마트
롯데마트 주엽점
8km, 30분 거리
백화점
현대백화점 킨텍스점
8.4km, 31분 거리