
해링턴 마레
부산 남구 우암동 198-3
분양일정
모집공고 | 2023-11-16 | 14일 전 |
특별공급 | 2023-11-27 | 3일 전 |
1순위 | 2023-11-28 | 2일 전 |
2순위 | 2023-11-29 | 1일 전 |
당첨자 발표 | 2023-12-05 | 5일 후 |
계약 | 2023-12-18 ~ 2023-12-20 | 18일 후 |
입주예정 | 2026-12 | 3.0년 후 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 평균대비 | 가격 |
---|---|---|---|
59A(25평) | 2256만 | ▲54.0% | 5억 6400만 |
59B(25평) | 2132만 | ▲45.0% | 5억 3300만 |
59C(25평) | 2144만 | ▲46.0% | 5억 3600만 |
59T(28평) | 2228만 | ▲54.0% | 6억 2400만 |
73(31평) | 2193만 | ▲40.0% | 6억 8000만 |
84A(35평) | 2268만 | ▲43.0% | 7억 9400만 |
84B(35평) | 2191만 | ▲38.0% | 7억 6700만 |
84C(36평) | 2083만 | ▲34.0% | 7억 5000만 |
84T(39평) | 2194만 | ▲39.0% | 8억 5600만 |
주택정보
전매제한(일반) | 6개월 |
전매제한(특별) | 6개월 |
특이사항 | 정비사업 |
시공사 | 효성중공업(주), 진흥기업(주) |
시행사 | 우암1구역주택재개발정비사업조합 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의처 | |
청약신청 | 한국부동산원 청약홈 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 1순위마감 | 발표예정 | 0.5 : 1 |
59B | 1순위마감 | 발표예정 | 0.1 : 1 |
59C | 1순위마감 | 발표예정 | 0.1 : 1 |
59T | 1순위마감 | 발표예정 | 5.6 : 1 |
73 | 1순위마감 | 발표예정 | 0.3 : 1 |
84A | 1순위마감 | 발표예정 | 1.0 : 1 |
84B | 1순위마감 | 발표예정 | 3.2 : 1 |
84C | 1순위마감 | 발표예정 | 0.1 : 1 |
84T | 1순위마감 | 발표예정 | 19.8 : 1 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
발표 예정
평균경쟁률
64.5 : 1
인근 분양 단지 18개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
두산위브더제니스 오션시티 (363m) | 25 | 0.5 : 1 |
롯데캐슬 인피니엘 (694m) | 43 | 1.2 : 1 |
대연 디아이엘 (920m) | 47 | 15.6 : 1 |
대연 푸르지오 클라센트 (1.3km) | 58 | 157.6 : 1 |
감만 우성스마트 시티 뷰 (1.3km) | 25 | 2.2 : 1 |
주변 아파트 실거래가
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
59A | 5억 6400만 | 124 | 123 | 247 |
59B | 5억 3300만 | 47 | 49 | 96 |
59C | 5억 3600만 | 106 | 105 | 211 |
59T | 6억 2400만 | 9 | 9 | 18 |
73 | 6억 8000만 | 92 | 90 | 182 |
84A | 7억 9400만 | 142 | 140 | 282 |
84B | 7억 6700만 | 17 | 18 | 35 |
84C | 7억 5000만 | 146 | 149 | 295 |
84T | 8억 5600만 | 8 | 8 | 16 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 |
---|---|---|---|---|---|
59A | 25 | 44 | 22 | 7 | 25 |
59B | 10 | 17 | 9 | 3 | 10 |
59C | 21 | 38 | 19 | 6 | 21 |
59T | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
73 | 18 | 33 | 16 | 5 | 18 |
84A | 28 | 51 | 25 | 8 | 28 |
84B | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 |
84C | 30 | 53 | 27 | 9 | 30 |
84T | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
교통
지하철 (1km 이내)
지게골
856m, 도보 13분
KTX (16km 이내)
부산
2.8km, 11분 거리
구포
11km, 41분 거리
학군
초등학교
(4km 이내, 최대 10개)
성천초등학교
297m, 도보 4분 거리
우암초등학교
526m, 도보 8분 거리
신연초등학교
579m, 도보 9분 거리
동천초등학교
1.3km, 도보 19분 거리
고등학교
(4km 이내, 최대 10개)
배정미래고등학교
464m, 도보 7분 거리
배정고등학교
591m, 도보 9분 거리
대양고등학교
612m, 도보 9분 거리
성지고등학교
812m, 도보 12분 거리
유치원
(1km 미만, 최대 10개)
우암초등학교병설유치원
471m, 도보 7분 거리
성신유치원
929m, 도보 14분 거리
주변 시설
마트·백화점
(16km 미만, 최대 10개)
메가마트 문현점
1.1km, 4분 거리
홈플러스 부산감만점
1.2km, 5분 거리
현대백화점 부산점
1.9km, 7분 거리
이마트 문현점
1.9km, 7분 거리
홈플러스 서면점
2.5km, 9분 거리
종합병원
(16km 미만, 최대 10개)
학교법인 춘해병원
2.4km, 9분 거리
공원
(1km 미만, 최대 10개)
소공원
(테니스장 4.7배)
108m, 도보 2분 거리
소공원
(테니스장 2.4배)
121m, 도보 2분 거리
우암2소공원
(테니스장 2.4배)
327m, 도보 5분 거리
우암2어린이공원
(축구장 0.6배)
654m, 도보 10분 거리