
파주 운정신도시 디에트르 센트럴(A36BL) 무순위(임의공급) 2차
경기도 파주시 파주운정1,2지구 A36BL
분양일정
모집공고 | 2023-06-02 | 4달 전 |
접수 | 2023-06-07 ~ 2023-06-08 | 4달 전 |
당첨자 발표 | 2023-06-13 | 3달 전 |
계약 | 2023-06-16 | 3달 전 |
입주예정 | 2025-08 | 1.9년 후 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 평균대비 | 가격 |
---|---|---|---|
84A(35평) | 1536만 | ▲5.0% | 5억 3778만 |
84B(35평) | 1488만 | ▲1.0% | 5억 2091만 |
84C(35평) | 1406만 | ▼3.0% | 4억 9235만 |
110B(45평) | 1484만 | ▼12.0% | 6억 6782만 |
110D(45평) | 1325만 | ▼22.0% | 5억 9635만 |
주택정보
총세대수 | 292세대 |
시행사 | 대방개발기업(주) |
홈페이지 | 바로가기 |
문의처 | |
청약신청 | 한국부동산원 청약홈 |
주변 아파트 실거래가
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84A | 5억 3778만 | 11 | 0 | 11 |
84B | 5억 2091만 | 8 | 0 | 8 |
84C | 4억 9235만 | 12 | 0 | 12 |
110B | 6억 6782만 | 8 | 0 | 8 |
110D | 5억 9635만 | 4 | 0 | 4 |