2024년 7월 3일
청약홈
27세대
ㅣ
7.2억대
청약마감
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
44C(-) | 7억 5580만 |
44G(-) | 7억 7020만 |
46A(-) | 8억 2040만 |
46B(-) | 7억 2020만 |
49I(-) | 7억 8000만 |
49K(-) | 8억 7540만 |
입주예정 | 2024년 7월 1일 | 2달 전 |
모집공고 | 2024년 7월 3일 | 2달 전 |
청약접수 | 2024년 7월 8일 ~ 2024년 7월 9일 | 1달 전 |
당첨자발표 | 2024년 7월 12일 | 1달 전 |
계약 | 2024년 7월 13일 | 1달 전 |
공급세대수 | 27세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
44C | 7억 5580만 | 3 | 0 | 3 |
44G | 7억 7020만 | 3 | 0 | 3 |
46A | 8억 2040만 | 8 | 0 | 8 |
46B | 7억 2020만 | 2 | 0 | 2 |
49I | 7억 8000만 | 7 | 0 | 7 |
49K | 8억 7540만 | 4 | 0 | 4 |