
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
서울특별시 서초구 방배동 1018-1번지 일원
아크로 리츠카운티
0명
0명
14억대
140세대 청약마감
총 707세대 8개동
2027년 10월 1일 입주
최근 공고 정보
총세대수 | 707세대 |
---|---|
건축규모 | 8개동, 지하 5층~27층 |
홈페이지 | 없음 |
위치 | 서울특별시 서초구 방배동 1018-1번지 일원 |
공고일: 2024년 11월 26일
청약홈
140세대
ㅣ
14억대
청약마감
공급세대수 | 140세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
특이사항 | 투기과열지구, 조정대상지역, 분양가상한제, 정비사업 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
44 | 청약접수종료 | 69 | 175.77 : 1 |
59 | 청약접수종료 | 69 | 686.91 : 1 |
75A | 청약접수종료 | 69 | 183.81 : 1 |
75B | 청약접수종료 | 69 | 161.37 : 1 |
84D | 청약접수종료 | 70 | 825.57 : 1 |
144 | 청약접수종료 | 72 | 125.0 : 1 |
분양일정
모집공고 | 2024년 11월 26일 | 4달 전 |
공고등록일 | 2024년 11월 27일 | 4달 전 |
특별공급 | 2024년 12월 9일 | 4달 전 |
1순위(해당지역) | 2024년 12월 10일 | 4달 전 |
1순위(기타지역) | 2024년 12월 11일 | 4달 전 |
2순위(해당지역) | 2024년 12월 12일 | 4달 전 |
2순위(기타지역) | 2024년 12월 12일 | 4달 전 |
당첨자발표 | 2024년 12월 18일 | 4달 전 |
계약 | 2024년 12월 29일 ~ 2024년 12월 31일 | 3달 전 |
입주예정 | 2027년 10월 1일 | 2.5년 후 |
분양가
주변 아파트 실거래가
엘루크방배서리풀
2024년 완공 / 693m (도보 10분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2025-03-10 | 48㎡ (12층) | 14억 9,900만 원 |
2025-03-04 | 48㎡ (5층) | 14억 7,400만 원 |
2025-03-03 | 48㎡ (5층) | 14억 7,400만 원 |
2025-01-31 | 48㎡ (10층) | 14억 9,900만 원 |
2025-01-07 | 48㎡ (10층) | 14억 9,900만 원 |
래미안원펜타스
2024년 완공 / 1.9km (도보 28분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2025-01-03 | 108㎡ (18층) | 58억 원 |
2024-10-16 | 108㎡ (30층) | 39억 500만 원 |
2024-09-14 | 60㎡ (7층) | 35억 원 |
2024-08-22 | 122㎡ (31층) | 69억 8,000만 원 |
2024-08-16 | 156㎡ (11층) | 78억 원 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
46점 ~79점
(평균 68.71점)
평균경쟁률
275 : 1
인근 분양 단지 6개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
아크로 리츠카운티 (0m) | 69 | 359.73 : 1 |
서초비버리캐슬 (718m) | 49 | 39.17 : 1 |
서초자이르네 (1.1km) | 65 | 371.1 : 1 |
디에이치 방배 (1.4km) | 70 | 103.74 : 1 |
래미안 원페를라 (1.9km) | 69 | 129.79 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
44 | 14억 370만 원 | 9 | 11 | 20 |
59 | 16억 7,630만 원 | 34 | 39 | 73 |
75A | 20억 6,600만 원 | 11 | 5 | 16 |
75B | 20억 2,430만 원 | 8 | 9 | 17 |
84D | 21억 7,120만 원 | 7 | 5 | 12 |
144 | 38억 4,170만 원 | 2 | 0 | 2 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
59 | 8 | - | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 |
75A | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
75B | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
84D | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
144 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
교통
GTX
양재
3.7km, 14분 거리
정부과천청사
4.2km, 16분 거리
지하철
방배
476m, 도보 7분
내방
1.1km, 도보 16분
서초
1.1km, 도보 17분
남부터미널(예술의전당)
1.7km, 도보 25분
교대(법원·검찰청)
1.7km, 도보 25분
학군
초등학교
중학교
고등학교
유치원
주변 시설
마트·백화점
롯데마트 서초점
915m, 3분 거리
신세계백화점 강남점
1.8km, 7분 거리
킴스클럽 강남점
2.1km, 8분 거리
홈플러스 서울남현점
2.2km, 8분 거리
이마트 이수점
2.3km, 9분 거리
종합병원
가톨릭대학교서울성모병원
1.6km, 6분 거리
가톨릭대학서울성모병원
1.6km, 6분 거리
카톨릭대학교서울성모병원
1.6km, 6분 거리
참좋은사람들
2km, 8분 거리
순천향대학교부속서울병원
3.7km, 14분 거리
공원
어린이공원
(테니스장 6.6배)
162m, 도보 2분
어린이공원
(테니스장 3.7배)
267m, 도보 4분
어린이공원
(테니스장 3.7배)
493m, 도보 7분
근린공원
(축구장 31.9배)
599m, 도보 9분
어린이공원
(테니스장 3.7배)
630m, 도보 9분