2020년 7월 2일
청약홈
1세대
ㅣ
2.3억대
청약마감
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
59(26평) | 915만 | 2억 3800만 |
평면도 준비 중
모집공고 | 2020년 7월 2일 | 4년 전 |
1순위(해당지역) | 2020년 7월 13일 ~ 2020년 7월 14일 | 4년 전 |
1순위(기타지역) | 2020년 7월 13일 ~ 2020년 7월 14일 | 4년 전 |
2순위(해당지역) | 2020년 7월 15일 | 4년 전 |
2순위(기타지역) | 2020년 7월 15일 | 4년 전 |
당첨자발표 | 2020년 7월 31일 | 4년 전 |
계약 | 2020년 8월 25일 | 4년 전 |
입주예정 | 2020년 9월 1일 | 4년 전 |
공급세대수 | 1세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
특이사항 | 분양가상한제 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
59 | 2억 3800만 | 1 | 0 | 1 |