2021년 10월 6일
청약홈
242세대
ㅣ
4.9억대
청약마감
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
77(-) | 4억 9700만 |
81(-) | 6억 690만 |
D81(-) | 6억 5520만 |
84A(-) | 6억 9800만 |
84B(-) | 7억 2700만 |
84C(-) | 6억 8660만 |
84D(-) | 6억 9770만 |
D84A(-) | 7억 7000만 |
D84B(-) | 7억 8000만 |
D84C(-) | 7억 7000만 |
D84D(-) | 7억 7500만 |
D84E(-) | 7억 5500만 |
D84F(-) | 7억 4500만 |
D84G(-) | 7억 3500만 |
D84H(-) | 7억 6000만 |
84E(-) | 6억 8740만 |
84F(-) | 6억 8680만 |
84G(-) | 6억 6880만 |
84H(-) | 6억 9000만 |
평면도 준비 중
모집공고 | 2021년 10월 6일 | 2년 전 |
청약접수 | 2021년 10월 12일 | 2년 전 |
당첨자발표 | 2021년 10월 15일 | 2년 전 |
계약 | 2021년 10월 16일 ~ 2021년 10월 17일 | 2년 전 |
입주예정 | 2024년 1월 1일 | 8달 전 |
공급세대수 | 242세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 군 | 가격 | 세대수 |
---|---|---|---|
77 | 1 | 4억 9700만 | 1 |
81 | 1 | 6억 690만 | 20 |
D81 | 1 | 6억 5520만 | 2 |
84A | 2 | 6억 9800만 | 40 |
84B | 2 | 7억 2700만 | 20 |
84C | 1 | 6억 8660만 | 39 |
84D | 1 | 6억 9770만 | 20 |
D84A | 2 | 7억 7000만 | 4 |
D84B | 2 | 7억 8000만 | 2 |
D84C | 1 | 7억 7000만 | 4 |
D84D | 1 | 7억 7500만 | 2 |
D84E | 2 | 7억 5500만 | 2 |
D84F | 1 | 7억 4500만 | 2 |
D84G | 2 | 7억 3500만 | 2 |
D84H | 2 | 7억 6000만 | 2 |
84E | 2 | 6억 8740만 | 20 |
84F | 1 | 6억 8680만 | 20 |
84G | 2 | 6억 6880만 | 20 |
84H | 2 | 6억 9000만 | 20 |