
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
서울특별시 구로구 구로동 33,33-5번지
신도림역 동문 디 이스트

0명
0명
8.7억대
12세대 청약마감
2026년 4월 1일 입주
최근 공고 정보
홈페이지 | 없음 |
---|---|
위치 | 서울특별시 구로구 구로동 33,33-5번지 |
분양일정
모집공고 | 2025년 1월 6일 | 2달 전 |
공고등록일 | 2025년 1월 7일 | 2달 전 |
청약접수 | 2025년 1월 10일 | 2달 전 |
당첨자발표 | 2025년 1월 15일 | 2달 전 |
계약 | 2025년 1월 17일 ~ 2025년 1월 18일 | 2달 전 |
입주예정 | 2026년 4월 1일 | 1.0년 후 |
분양가
주변 아파트 실거래가
여의도이튼브라운
2022년 완공 / 2.8km (도보 42분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-03 | 43㎡ (16층) | 6억 1,000만 원 |
2024-09-21 | 43㎡ (4층) | 5억 6,500만 원 |
2024-09-14 | 19㎡ (14층) | 3억 1,500만 원 |
2024-08-15 | 19㎡ (18층) | 3억 1,000만 원 |
2024-07-13 | 43㎡ (8층) | 5억 8,500만 원 |
영등포자이르네
2022년 완공 / 2km (도보 30분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-09-07 | 49㎡ (7층) | 6억 2,700만 원 |
2024-08-12 | 49㎡ (4층) | 5억 9,700만 원 |
2024-07-18 | 49㎡ (8층) | 6억 2,000만 원 |
2024-07-09 | 49㎡ (11층) | 6억 1,500만 원 |
2024-07-06 | 49㎡ (9층) | 6억 1,000만 원 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
21점 ~69점
(평균 47.71점)
평균경쟁률
51 : 1
인근 분양 단지 8개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
어반클라쎄목동 (2.1km) | 42 | 5.34 : 1 |
영등포자이 디그니티 (2.3km) | 66 | 197.25 : 1 |
남구로역 동일 센타시아 (2.3km) | 32 | 10.26 : 1 |
센트레빌 아스테리움 영등포 (2.6km) | 65 | 233.43 : 1 |
철산자이 브리에르 (2.8km) | 30 | 12.65 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
59 | 8억 7,300만 원 | 3 | 0 | 3 |
74 | 9억 8,000만 원 | 6 | 0 | 6 |
84B | 11억 2,000만 원 | 2 | 0 | 2 |
84P | 14억 7,300만 원 | 1 | 0 | 1 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84B | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
교통
GTX
신도림
354m, 1분 거리
여의도
4km, 15분 거리
지하철
신도림
353m, 도보 5분
구로
867m, 도보 13분
대림(구로구청)
1km, 도보 15분
도림천
1km, 도보 15분
문래
1.1km, 도보 16분
KTX
영등포
2.1km, 8분 거리
학군
초등학교
고등학교
유치원
주변 시설
마트·백화점
이마트 신도림점
193m, 1분 거리
현대백화점유플렉스 디큐브시티점
304m, 1분 거리
현대백화점 디큐브시티점
333m, 1분 거리
홈플러스 신도림점
399m, 1분 거리
NC백화점 신구로점
802m, 3분 거리
종합병원
고려대학교구로병원
1km, 4분 거리
대림성모병원
2.1km, 8분 거리
이화의대부속목동병원
2.2km, 8분 거리
일송학원강남성심병원
2.2km, 8분 거리
일송학원한강성심병원
2.6km, 10분 거리
공원
테크노근린공원
(축구장 1.5배)
295m, 도보 4분
삼각어린이공원
(테니스장 9.7배)
312m, 도보 5분
대성디큐브시티문화공원
(축구장 0.5배)
346m, 도보 5분
미래사랑어린이공원
(축구장 0.8배)
389m, 도보 6분
구로근린공원
(축구장 1.1배)
442m, 도보 7분