2020년 6월 3일
청약홈
524세대
ㅣ
1.4억대
청약마감
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
26(-) | 1억 4470만 |
27(-) | 1억 4330만 |
28(-) | 1억 4990만 |
32(-) | 1억 7070만 |
34A(-) | 1억 7580만 |
34B(-) | 1억 8030만 |
34C(-) | 1억 8030만 |
37A(-) | 1억 9360만 |
37B(-) | 1억 9400만 |
59A(-) | 3억 2120만 |
59B(-) | 3억 1820만 |
59C(-) | 3억 1980만 |
65A(-) | 3억 5070만 |
65B(-) | 3억 3970만 |
66(-) | 3억 5230만 |
68(-) | 3억 5090만 |
77(-) | 4억 620만 |
평면도 준비 중
모집공고 | 2020년 6월 3일 | 4년 전 |
청약접수 | 2020년 6월 8일 | 4년 전 |
당첨자발표 | 2020년 6월 11일 | 4년 전 |
계약 | 2020년 6월 12일 | 4년 전 |
입주예정 | 2022년 3월 1일 | 2년 전 |
공급세대수 | 524세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 군 | 가격 | 세대수 |
---|---|---|---|
26 | 1 | 1억 4470만 | 10 |
27 | 1 | 1억 4330만 | 9 |
28 | 1 | 1억 4990만 | 10 |
32 | 1 | 1억 7070만 | 9 |
34A | 1 | 1억 7580만 | 80 |
34B | 1 | 1억 8030만 | 7 |
34C | 1 | 1억 8030만 | 7 |
37A | 1 | 1억 9360만 | 10 |
37B | 1 | 1억 9400만 | 10 |
59A | 2 | 3억 2120만 | 8 |
59B | 2 | 3억 1820만 | 90 |
59C | 2 | 3억 1980만 | 69 |
65A | 3 | 3억 5070만 | 7 |
65B | 3 | 3억 3970만 | 30 |
66 | 3 | 3억 5230만 | 142 |
68 | 3 | 3억 5090만 | 7 |
77 | 3 | 4억 620만 | 19 |