
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
맞춤분양
서울 강동구 고덕동136
고덕강일 제일풍경채

0명
0명
8.3억대
780세대 청약마감
2024년 1월 1일 입주
최근 공고 정보
홈페이지 | 없음 |
---|---|
위치 | 서울 강동구 고덕동136 |
공고일: 2021년 2월 18일
청약홈
780세대
ㅣ
8.3억대
청약마감
공급세대수 | 780세대 |
---|---|
전매제한 | |
특이사항 | 투기과열지구, 조정대상지역, 분양가상한제, 공공주택지구, 대규모 택지개발지구, 수도권 내 민영 공공주택지구 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 청약접수종료 | 74 | 118.85 : 1 |
84B | 청약접수종료 | 69 | 94.73 : 1 |
84C | 청약접수종료 | 69 | 68.07 : 1 |
84D | 청약접수종료 | 69 | 68.85 : 1 |
84E | 청약접수종료 | 69 | 58.27 : 1 |
84F | 청약접수종료 | 69 | 77.33 : 1 |
84G | 청약접수종료 | 67 | 133.0 : 1 |
84H | 청약접수종료 | 65 | 114.0 : 1 |
84I | 청약접수종료 | 69 | 72.0 : 1 |
84J | 청약접수종료 | 69 | 114.33 : 1 |
84K | 청약접수종료 | 66 | 100.33 : 1 |
84L | 청약접수종료 | 68 | 155.5 : 1 |
84M | 청약접수종료 | 68 | 141.5 : 1 |
84N | 청약접수종료 | 64 | 158.0 : 1 |
84O | 청약접수종료 | 64 | 146.0 : 1 |
84P | 청약접수종료 | 67 | 57.81 : 1 |
84Q | 청약접수종료 | 69 | 95.6 : 1 |
84R | 청약접수종료 | 79 | 151.33 : 1 |
84S | 청약접수종료 | 69 | 168.0 : 1 |
84T | 청약접수종료 | 63 | 208.0 : 1 |
84U | 청약접수종료 | 69 | 80.33 : 1 |
84V | 청약접수종료 | 69 | 84.14 : 1 |
84W | 청약접수종료 | 69 | 91.0 : 1 |
101A | 청약접수종료 | 69 | 315.37 : 1 |
101B | 청약접수종료 | 68 | 157.45 : 1 |
101C | 청약접수종료 | 66 | 166.82 : 1 |
101D | 청약접수종료 | 65 | 122.2 : 1 |
분양일정
모집공고 | 2021년 2월 18일 | 3년 전 |
특별공급 | 2021년 3월 3일 | 3년 전 |
1순위(해당지역) | 2021년 3월 4일 | 3년 전 |
1순위(기타지역) | 2021년 3월 4일 | 3년 전 |
2순위(해당지역) | 2021년 3월 5일 | 3년 전 |
2순위(기타지역) | 2021년 3월 5일 | 3년 전 |
당첨자발표 | 2021년 3월 12일 | 3년 전 |
계약 | 2021년 3월 27일 ~ 2021년 4월 6일 | 3년 전 |
공고등록일 | 2022년 11월 8일 | 2년 전 |
입주예정 | 2024년 1월 1일 | 1년 전 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
84A(35평) | 2,571만 원 | 8억 9,990만 원 |
84B(35평) | 2,458만 원 | 8억 6,030만 원 |
84C(36평) | 2,414만 원 | 8억 6,930만 원 |
84D(36평) | 2,414만 원 | 8억 6,930만 원 |
84E(36평) | 2,423만 원 | 8억 7,250만 원 |
84F(36평) | 2,368만 원 | 8억 5,280만 원 |
84G(36평) | 2,312만 원 | 8억 3,260만 원 |
84H(36평) | 2,400만 원 | 8억 6,420만 원 |
84I(36평) | 2,361만 원 | 8억 5,030만 원 |
84J(36평) | 2,360만 원 | 8억 4,970만 원 |
84K(36평) | 2,365만 원 | 8억 5,140만 원 |
84L(36평) | 2,346만 원 | 8억 4,490만 원 |
84M(36평) | 2,371만 원 | 8억 5,360만 원 |
84N(36평) | 2,343만 원 | 8억 4,380만 원 |
84O(36평) | 2,343만 원 | 8억 4,380만 원 |
84P(36평) | 2,399만 원 | 8억 6,390만 원 |
84Q(36평) | 2,499만 원 | 8억 9,990만 원 |
84R(36평) | 2,499만 원 | 8억 9,990만 원 |
84S(36평) | 2,380만 원 | 8억 5,710만 원 |
84T(36평) | 2,499만 원 | 8억 9,990만 원 |
84U(35평) | 2,399만 원 | 8억 3,990만 원 |
84V(36평) | 2,366만 원 | 8억 5,190만 원 |
84W(36평) | 2,410만 원 | 8억 6,790만 원 |
101A(42평) | 2,587만 원 | 10억 8,660만 원 |
101B(42평) | 2,486만 원 | 10억 4,420만 원 |
101C(43평) | 2,361만 원 | 10억 1,550만 원 |
101D(43평) | 2,341만 원 | 10억 670만 원 |
평면도 준비 중
주변 아파트 실거래가
힐스테이트리슈빌강일
2023년 완공 / 1.3km (도보 19분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-08-02 | 102㎡ (3층) | 12억 8,000만 원 |
2024-03-08 | 101㎡ (8층) | 9억 1,000만 원 |
고덕아르테스미소지움
2022년 완공 / 1.8km (도보 27분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2023-11-04 | 85㎡ (7층) | 13억 9,000만 원 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
63점 ~79점
(평균 68.5점)
평균경쟁률
207 : 1
인근 분양 단지 6개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
고덕강일 제일풍경채 (0m) | 68 | 122.91 : 1 |
SH 고덕강일 8단지 공공분양주택 (1.1km) | 발표예정 | 138.19 : 1 |
힐스테이트 리슈빌 강일 (1.3km) | 67 | 194.08 : 1 |
e편한세상 강일 어반브릿지 (1.3km) | 69 | 266.58 : 1 |
SH 고덕강일14단지 공공분양주택 (1.6km) | 발표예정 | 131.31 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84A | 8억 9,990만 원 | 96 | 123 | 219 |
84B | 8억 6,030만 원 | 42 | 58 | 100 |
84C | 8억 6,930만 원 | 26 | 30 | 56 |
84D | 8억 6,930만 원 | 28 | 30 | 58 |
84E | 8억 7,250만 원 | 11 | 11 | 22 |
84F | 8억 5,280만 원 | 9 | 11 | 20 |
84G | 8억 3,260만 원 | 2 | 0 | 2 |
84H | 8억 6,420만 원 | 4 | 1 | 5 |
84I | 8억 5,030만 원 | 2 | 0 | 2 |
84J | 8억 4,970만 원 | 3 | 0 | 3 |
84K | 8억 5,140만 원 | 3 | 0 | 3 |
84L | 8억 4,490만 원 | 2 | 0 | 2 |
84M | 8억 5,360만 원 | 2 | 0 | 2 |
84N | 8억 4,380만 원 | 1 | 0 | 1 |
84O | 8억 4,380만 원 | 1 | 0 | 1 |
84P | 8억 6,390만 원 | 11 | 11 | 22 |
84Q | 8억 9,990만 원 | 5 | 5 | 10 |
84R | 8억 9,990만 원 | 3 | 0 | 3 |
84S | 8억 5,710만 원 | 2 | 0 | 2 |
84T | 8억 9,990만 원 | 1 | 0 | 1 |
84U | 8억 3,990만 원 | 6 | 2 | 8 |
84V | 8억 5,190만 원 | 7 | 5 | 12 |
84W | 8억 6,790만 원 | 5 | 2 | 7 |
101A | 10억 8,660만 원 | 82 | 0 | 82 |
101B | 10억 4,420만 원 | 37 | 0 | 37 |
101C | 10억 1,550만 원 | 76 | 0 | 76 |
101D | 10억 670만 원 | 24 | 0 | 24 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84A | 21 | - | 32 | 6 | 21 | 0 | 0 |
84B | 10 | - | 15 | 3 | 10 | 0 | 0 |
84C | 5 | - | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 |
84D | 5 | - | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 |
84E | 2 | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
84F | 2 | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
84G | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84H | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84I | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84J | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84K | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84L | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84M | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84N | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84O | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84P | 2 | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
84Q | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
84R | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84S | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84T | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84U | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84V | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
84W | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101A | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101B | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101C | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101D | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
교통
지하철
상일동
726m, 도보 11분
고덕
1.6km, 도보 24분
명일
2.6km, 도보 39분
굽은다리(강동구민회관앞)
3km, 도보 45분
길동
3.8km, 도보 57분
학군
초등학교
중학교
고등학교
유치원
주변 시설
마트·백화점
이마트 명일점
1.5km, 6분 거리
코스트코 하남점
2.6km, 10분 거리
홈플러스 강동점
3.1km, 12분 거리
이마트 하남점
3.4km, 13분 거리
킴스클럽 천호2점
4.5km, 17분 거리
종합병원
강동경희대학교병원모바일
1.6km, 6분 거리
강동경희대학교병원의과학연구소
1.6km, 6분 거리
강동경희대학교병원
1.6km, 6분 거리
강동성심병원
4.2km, 16분 거리
한국보훈복지의료공단중앙보훈병원
4.3km, 16분 거리
공원
말우물공원
(테니스장 6배)
311m, 도보 5분
동명공원
(축구장 13.9배)
471m, 도보 7분
한우물공원
(테니스장 5.5배)
599m, 도보 9분
무지개공원
(테니스장 7.3배)
611m, 도보 9분
꽃보라공원
(축구장 0.4배)
626m, 도보 9분