맞춤분양 앱에서 더 편리하게
경기도 시흥시 황고개로 469번지
시흥장현 A-9블록
0명
0명
2.6억대
43세대 청약마감
2023년 9월 1일 입주
최근 공고 정보
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
0명
0명
2.6억대
43세대 청약마감
2023년 9월 1일 입주
최근 공고 정보
홈페이지 | 없음 |
---|---|
위치 | 경기도 시흥시 황고개로 469번지 |
22점 ~63점
(평균 37.5점)
41 : 1
인근 분양 단지 5개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
시흥장현 영무예다음 (806m) | 59 | 52.93 : 1 |
e편한세상 시흥장현 퍼스트베뉴 (1.5km) | 발표예정 | 191.32 : 1 |
군자 서희스타힐스 (1.8km) | 7 | 3.82 : 1 |
시흥 센트럴 헤센 (2.1km) | 12 | 1.64 : 1 |
시흥 센트럴 헤센 (2.1km) | 14 | 5.38 : 1 |
2023년 완공 / 1.8km (도보 28분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-18 | 85㎡ (11층) | 4억 3,000만 원 |
2024-09-23 | 60㎡ (10층) | 3억 500만 원 |
2024-08-27 | 60㎡ (5층) | 3억 1,000만 원 |
2024-08-20 | 85㎡ (9층) | 4억 원 |
2024-08-12 | 60㎡ (13층) | 3억 3,000만 원 |
2022년 완공 / 768m (도보 12분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-09-10 | 84㎡ (5층) | 6억 8,000만 원 |
2024-07-22 | 84㎡ (4층) | 6억 5,000만 원 |
2024-07-19 | 84㎡ (16층) | 6억 4,000만 원 |
2024-07-03 | 84㎡ (3층) | 6억 4,000만 원 |
2024-04-09 | 84㎡ (14층) | 6억 4,000만 원 |
지하철
달월
3.9km, 도보 58분
신길온천
4.4km, 도보 66분
월곶
4.5km, 도보 68분
오이도
4.6km, 도보 69분
정왕
4.7km, 도보 71분
초등학교
중학교
고등학교
유치원
마트·백화점
롯데마트 선부점
4.3km, 16분 거리
이마트트레이더스 안산점
4.7km, 18분 거리
홈플러스 안산선부점
4.9km, 18분 거리
종합병원
대아의료재단
4.7km, 18분 거리
공원
진말공원
(축구장 1.1배)
550m, 도보 8분
장곡공원
(축구장 0.5배)
734m, 도보 11분
새싹공원
(축구장 0.5배)
1km, 도보 15분
매꼴공원
(축구장 1.1배)
1.1km, 도보 17분
새재공원
(테니스장 6.1배)
1.5km, 도보 23분
2022년 3월 7일
청약홈
43세대
ㅣ
2.6억대
청약마감
모집공고 | 2022년 3월 7일 | 2년 전 |
1순위(해당지역) | 2022년 3월 17일 | 2년 전 |
1순위(기타지역) | 2022년 3월 17일 | 2년 전 |
1순위(기타경기) | 2022년 3월 17일 | 2년 전 |
2순위(해당지역) | 2022년 3월 18일 | 2년 전 |
2순위(기타지역) | 2022년 3월 18일 | 2년 전 |
2순위(기타경기) | 2022년 3월 18일 | 2년 전 |
당첨자발표 | 2022년 3월 28일 | 2년 전 |
계약 | 2022년 6월 13일 ~ 2022년 6월 15일 | 2년 전 |
공고등록일 | 2022년 11월 8일 | 2년 전 |
입주예정 | 2023년 9월 1일 | 1년 전 |
공급세대수 | 43세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
특이사항 | 조정대상지역, 분양가상한제, 공공주택지구, 대규모 택지개발지구 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
46A | 2억 6,901만 원 | 0 | 41 | 41 |
55A | 3억 2,180만 원 | 0 | 1 | 1 |
55B | 3억 2,041만 원 | 0 | 1 | 1 |
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46A | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55A | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55B | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |