2021년 11월 3일
청약홈
181세대
ㅣ
2.7억대
청약마감
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
59A(-) | 2억 7400만 |
59B(-) | 2억 7100만 |
71A(-) | 3억 2200만 |
71B(-) | 3억 1900만 |
84A(-) | 3억 7300만 |
모집공고 | 2021년 11월 3일 | 2년 전 |
청약접수 | 2021년 11월 9일 ~ 2021년 11월 10일 | 2년 전 |
당첨자발표 | 2021년 11월 15일 | 2년 전 |
계약 | 2021년 11월 19일 ~ 2021년 11월 20일 | 2년 전 |
입주예정 | 2024년 8월 1일 | 1달 전 |
공급세대수 | 181세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
59A | 2억 7400만 | 68 | 0 | 68 |
59B | 2억 7100만 | 10 | 0 | 10 |
71A | 3억 2200만 | 62 | 0 | 62 |
71B | 3억 1900만 | 22 | 0 | 22 |
84A | 3억 7300만 | 19 | 0 | 19 |