
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
오피스텔
경기도 평택시 고덕면여염리 4324-1
평택 고덕신도시 유보라 더크레스트(9-1-1BL)
0명
0명
4.1억대
560세대 청약마감
2025년 3월 1일 입주
최근 공고 정보
홈페이지 | 없음 |
---|---|
위치 | 경기도 평택시 고덕면여염리 4324-1 |
Loading...
분양일정
모집공고 | 2021년 7월 9일 | 3년 전 |
청약접수 | 2021년 7월 14일 ~ 2021년 7월 15일 | 3년 전 |
당첨자발표 | 2021년 7월 21일 | 3년 전 |
계약 | 2021년 7월 26일 ~ 2021년 7월 30일 | 3년 전 |
공고등록일 | 2022년 11월 8일 | 2년 전 |
입주예정 | 2025년 3월 1일 | 24일 전 |
분양가
주변 아파트 실거래가
고덕국제신도시제일풍경채3차센텀
2023년 완공 / 2.1km (도보 31분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-12 | 85㎡ (24층) | 6억 6,000만 원 |
2024-08-11 | 85㎡ (14층) | 6억 5,000만 원 |
2024-07-17 | 85㎡ (26층) | 6억 5,900만 원 |
2024-07-04 | 85㎡ (8층) | 6억 5,500만 원 |
2023-06-28 | 85㎡ (7층) | 4억 7,100만 원 |
고덕국제신도시금호어울림
2023년 완공 / 2.9km (도보 43분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-06 | 60㎡ (17층) | 4억 1,000만 원 |
2024-08-24 | 60㎡ (13층) | 3억 9,000만 원 |
2024-07-12 | 60㎡ (3층) | 3억 6,000만 원 |
2024-07-08 | 60㎡ (4층) | 3억 9,000만 원 |
2024-06-12 | 60㎡ (16층) | 4억 3,000만 원 |
Loading...
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
15점 ~70점
(평균 49.72점)
평균경쟁률
39 : 1
인근 분양 단지 15개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
고덕신도시 EBC-2BL 힐스테이트 고덕 센트럴 (480m) | 61 | 126.93 : 1 |
고덕신도시 EBC-1BL 힐스테이트 고덕 스카이시티 (662m) | 52 | 87.82 : 1 |
고덕신도시 A41BL 제일풍경채2차 (871m) | 50 | 15.19 : 1 |
고덕국제신도시 서한이다음 그레이튼 (1.2km) | 47 | 12.74 : 1 |
고덕자이 센트로(A-5BL) (1.4km) | 발표예정 | 45.2 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 군 | 가격 | 세대수 |
---|---|---|---|
59A | - | 4억 1,500만 원 | 75 |
59B | - | 4억 1,500만 원 | 75 |
84A | - | 5억 9,800만 원 | 205 |
84B | - | 5억 9,800만 원 | 205 |
Loading...
교통
지하철
1호선
서정리
932m, 도보 14분
1호선
송탄
2.1km, 도보 31분
1호선
지제
3.3km, 도보 49분
1호선
진위
4.5km, 도보 68분
KTX
수서평택고속선
지제
3.2km, 12분 거리
학군
초등학교
중학교
고등학교
유치원
주변 시설
마트·백화점
대형마트
홈플러스 송탄점
1.4km, 5분 거리
대형마트
이마트 평택점
3.7km, 14분 거리
종합병원
갈렌의료재단
1.2km, 4분 거리
양진의료재단
4km, 15분 거리
공원
수변공원
(축구장 3.7배)
133m, 도보 2분
수변공원
(축구장 1.2배)
219m, 도보 3분
수변공원
(축구장 1.7배)
257m, 도보 4분
수변공원
(축구장 1.9배)
266m, 도보 4분
어린이공원
(테니스장 9.4배)
302m, 도보 5분
Loading...