
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
인천광역시 계양구 효성동123-30번지일원
계양 롯데캐슬 파크시티 2단지

0명
0명
6.5억대
1089세대 청약마감
총 1,089세대 10개동
2027년 11월 1일 입주
최근 공고 정보
시공사 | 롯데건설 |
---|---|
시행사 | JK도시개발 |
총세대수 | 1,089세대 |
주차대수 | 1,508대 (세대당 1.4대) |
건축규모 | 10개동, 지하 2층~25층 |
용적률 | 228% |
건폐율 | 19% |
홈페이지 | 바로가기 |
위치 | 인천광역시 계양구 효성동123-30번지일원 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 청약접수종료 | - | 1.45 : 1 |
84B | 청약접수종료 | - | 0.35 : 1 |
84C | 청약접수종료 | - | 0.6 : 1 |
84D | 청약접수종료 | - | 0.59 : 1 |
84E | 청약접수종료 | 30 | 2.26 : 1 |
84F | 청약접수종료 | - | 0.38 : 1 |
분양일정
모집공고 | 2024년 4월 19일 | 11달 전 |
공고등록일 | 2024년 4월 21일 | 11달 전 |
특별공급 | 2024년 4월 29일 | 11달 전 |
1순위(해당지역) | 2024년 4월 30일 | 11달 전 |
1순위(기타지역) | 2024년 4월 30일 | 11달 전 |
2순위(해당지역) | 2024년 5월 2일 | 10달 전 |
2순위(기타지역) | 2024년 5월 2일 | 10달 전 |
당첨자발표 | 2024년 5월 9일 | 10달 전 |
계약 | 2024년 5월 21일 ~ 2024년 5월 23일 | 10달 전 |
입주예정 | 2027년 11월 1일 | 2.6년 후 |
분양가
주변 아파트 실거래가
작전역베네하임더윈
2024년 완공 / 2.6km (도보 39분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-12-03 | 60㎡ (20층) | 4억 500만 원 |
2024-05-04 | 85㎡ (10층) | 5억 3,346만 원 |
서해그랑블더테라스
2023년 완공 / 1.2km (도보 17분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-12-02 | 85㎡ (20층) | 5억 2,000만 원 |
2024-07-25 | 84㎡ (11층) | 5억 5,500만 원 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
21점 ~68점
(평균 46.32점)
평균경쟁률
19 : 1
인근 분양 단지 14개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
계양 롯데캐슬 파크시티 2단지(공 4블럭) (0m) | 30 | 0.93 : 1 |
계양 롯데캐슬 파크시티 1단지 (486m) | 17 | 1.05 : 1 |
제일풍경채 계양 위너스카이 A블록 (557m) | 31 | 3.07 : 1 |
계양 동도센트리움 골든베이 (611m) | 38 | 17.32 : 1 |
제일풍경채 계양 위너스카이 B블록 (678m) | 28 | 8.91 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84A | 6억 7,886만 원 | 301 | 300 | 601 |
84B | 6억 6,073만 원 | 89 | 85 | 174 |
84C | 6억 6,159만 원 | 28 | 21 | 49 |
84D | 6억 6,149만 원 | 86 | 79 | 165 |
84E | 6억 7,866만 원 | 26 | 24 | 50 |
84F | 6억 5,977만 원 | 26 | 24 | 50 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84A | 60 | - | 54 | 18 | 60 | 0 | 0 |
84B | 17 | - | 15 | 5 | 17 | 0 | 0 |
84C | 4 | - | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
84D | 16 | - | 14 | 4 | 16 | 0 | 0 |
84E | 5 | - | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
84F | 5 | - | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
교통
GTX
부평
3.6km, 14분 거리
지하철
작전
2.2km, 도보 33분
갈산
2.2km, 도보 33분
경인교대입구
2.2km, 도보 34분
부평구청
2.4km, 도보 37분
계산
2.9km, 도보 44분
학군
초등학교
중학교
고등학교
유치원
주변 시설
마트·백화점
롯데마트 부평점
1.7km, 6분 거리
홈플러스 작전점
2km, 8분 거리
킴스클럽 부평점
2.8km, 10분 거리
롯데마트 부평역점
3.5km, 13분 거리
롯데마트 삼산점
3.5km, 13분 거리
종합병원
인천가톨릭학원가톨릭관동대학교국제성모병원
2.3km, 9분 거리
안은의료재단
2.4km, 9분 거리
인성의료재단
3.5km, 13분 거리
인천세종병원
3.8km, 14분 거리
루가의료재단
3.8km, 14분 거리
공원
이촌공원
(축구장 3.2배)
1.1km, 도보 16분
뫼골문화공원
(축구장 1.2배)
1.1km, 도보 17분
효성공원
(축구장 1.5배)
1.4km, 도보 21분
원적산공원
(축구장 31.7배)
1.7km, 도보 26분
서인공원
(축구장 4.7배)
1.9km, 도보 29분