2023년 4월 11일
청약홈
4세대
ㅣ
3.5억대
청약마감
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
55A(24평) | 1501만 | 3억 6042만 |
55B(24평) | 1490만 | 3억 5760만 |
평면도 준비 중
모집공고 | 2023년 4월 11일 | 1년 전 |
1순위(해당지역) | 2023년 4월 17일 | 1년 전 |
1순위(기타지역) | 2023년 4월 17일 | 1년 전 |
2순위(해당지역) | 2023년 4월 18일 | 1년 전 |
2순위(기타지역) | 2023년 4월 18일 | 1년 전 |
당첨자발표 | 2023년 4월 20일 | 1년 전 |
계약 | 2023년 4월 21일 | 1년 전 |
입주예정 | 2023년 5월 1일 | 1년 전 |
공급세대수 | 4세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
특이사항 | 분양가상한제, 공공주택지구 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
55A | 3억 6042만 | 0 | 2 | 2 |
55B | 3억 5760만 | 0 | 2 | 2 |