2020년 8월 21일
청약홈
286세대
ㅣ
4.8억대
청약마감
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
84AN(-) | 7억 2540만 |
84AS(-) | 7억 2540만 |
84B(-) | 7억 3460만 |
84E(-) | 7억 1990만 |
84F(-) | 4억 8400만 |
84A1(-) | 7억 3490만 |
84C1(-) | 7억 270만 |
84D1(-) | 7억 270만 |
84A2(-) | 7억 2540만 |
84C2(-) | 6억 8620만 |
84D2(-) | 6억 8620만 |
평면도 준비 중
모집공고 | 2020년 8월 21일 | 4년 전 |
청약접수 | 2020년 9월 1일 | 4년 전 |
당첨자발표 | 2020년 9월 4일 | 4년 전 |
계약 | 2020년 9월 7일 ~ 2020년 9월 8일 | 4년 전 |
입주예정 | 2022년 6월 1일 | 2년 전 |
공급세대수 | 286세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 군 | 가격 | 세대수 |
---|---|---|---|
84AN | 1 | 7억 2540만 | 18 |
84AS | 1 | 7억 2540만 | 32 |
84B | 2 | 7억 3460만 | 111 |
84E | 1 | 7억 1990만 | 6 |
84F | 4 | 4억 8400만 | 22 |
84A1 | 1 | 7억 3490만 | 66 |
84C1 | 3 | 7억 270만 | 7 |
84D1 | 3 | 7억 270만 | 6 |
84A2 | 1 | 7억 2540만 | 5 |
84C2 | 3 | 6억 8620만 | 7 |
84D2 | 3 | 6억 8620만 | 6 |