
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
아파트
부산광역시 동래구 수안동 329번지 외8필지
이룸 더 시티

0명
0명
2.4억대
104세대 청약마감
2024년 4월 1일 입주
최근 공고 정보
총세대수 | 104세대 |
---|---|
홈페이지 | 없음 |
위치 | 부산광역시 동래구 수안동 329번지 외8필지 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
41 | 청약접수종료 | - | 0.57 : 1 |
44 | 청약접수종료 | - | 0.16 : 1 |
48 | 청약접수종료 | - | 0.5 : 1 |
49 | 청약접수종료 | - | 0.0 : 1 |
60 | 청약접수종료 | - | 0.0 : 1 |
62 | 청약접수종료 | - | 0.5 : 1 |
64 | 청약접수종료 | - | 0.71 : 1 |
69 | 청약접수종료 | 26 | 2.14 : 1 |
Loading...
분양일정
모집공고 | 2023년 9월 8일 | 1년 전 |
공고등록일 | 2023년 9월 9일 | 1년 전 |
특별공급 | 2023년 9월 18일 | 1년 전 |
1순위(해당지역) | 2023년 9월 19일 | 1년 전 |
1순위(기타지역) | 2023년 9월 19일 | 1년 전 |
2순위(해당지역) | 2023년 9월 20일 | 1년 전 |
2순위(기타지역) | 2023년 9월 20일 | 1년 전 |
당첨자발표 | 2023년 9월 27일 | 1년 전 |
계약 | 2023년 10월 11일 ~ 2023년 10월 13일 | 1년 전 |
입주예정 | 2024년 4월 1일 | 11달 전 |
분양가
주변 아파트 실거래가
사직하늘채리센티아
2024년 완공 / 2.9km (도보 43분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-03 | 85㎡ (10층) | 6억 5,000만 원 |
2024-10-01 | 85㎡ (17층) | 5억 2,600만 원 |
2024-09-11 | 85㎡ (8층) | 5억 9,950만 원 |
2024-09-09 | 60㎡ (13층) | 4억 4,700만 원 |
2024-09-03 | 85㎡ (10층) | 6억 8,700만 원 |
연산포레서희스타힐스
2024년 완공 / 1.3km (도보 20분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-09-03 | 85㎡ (10층) | 5억 506만 원 |
Loading...
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
12점 ~76점
(평균 50.45점)
평균경쟁률
74 : 1
인근 분양 단지 25개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
이룸 더 시티 (0m) | 26 | 0.57 : 1 |
낙민역 삼정그린코아 더시티 (176m) | 40 | 17.66 : 1 |
동래 다솜시티 (233m) | 22 | 7.85 : 1 |
동래 롯데캐슬 시그니처 (486m) | 32 | 6.53 : 1 |
동래사적공원 대광로제비앙 (1.3km) | 32 | 1.77 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
41 | 2억 4,620만 원 | 7 | 6 | 13 |
44 | 2억 7,306만 원 | 6 | 7 | 13 |
48 | 2억 8,986만 원 | 6 | 7 | 13 |
49 | 2억 9,584만 원 | 6 | 7 | 13 |
60 | 3억 6,514만 원 | 7 | 6 | 13 |
62 | 3억 7,581만 원 | 6 | 7 | 13 |
64 | 3억 8,113만 원 | 7 | 6 | 13 |
69 | 4억 1,375만 원 | 7 | 6 | 13 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
48 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
49 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
60 | 1 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
62 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
64 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
69 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Loading...
교통
지하철
4호선
낙민
366m, 도보 5분
4호선
수안
433m, 도보 6분
1호선
교대
957m, 도보 14분
1호선4호선
동래
1km, 도보 16분
4호선
충렬사(안락)
1.1km, 도보 17분
학군
초등학교
중학교
고등학교
유치원
주변 시설
마트·백화점
대형마트
메가마트 동래점
744m, 3분 거리
대형마트
홈플러스 부산연산점
781m, 3분 거리
백화점
롯데백화점 동래점
1.3km, 5분 거리
대형마트
롯데마트 동래점
1.4km, 5분 거리
대형마트
홈플러스 동래점
1.4km, 5분 거리
종합병원
대동병원
844m, 3분 거리
동래봉생병원
1.1km, 4분 거리
광혜의료재단광혜병원
1.9km, 7분 거리
학교법인동의병원
2.6km, 10분 거리
부산광역시의료원
3.2km, 12분 거리
공원
소공원
(축구장 0.4배)
267m, 도보 4분
소공원
(축구장 0.4배)
469m, 도보 7분
수민어울공원
(축구장 1.7배)
584m, 도보 9분
복천동고분군공원
(축구장 6.3배)
592m, 도보 9분
소공원
(축구장 0.8배)
684m, 도보 10분
Loading...