2022년 1월 28일
청약홈
54세대
ㅣ
4.4억대
청약마감
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
74(-) | 4억 4300만 |
77(-) | 4억 4900만 |
78A(-) | 4억 6500만 |
84A(-) | 4억 7400만 |
84B(-) | 4억 7500만 |
모집공고 | 2022년 1월 28일 | 2년 전 |
청약접수 | 2022년 2월 3일 | 2년 전 |
당첨자발표 | 2022년 2월 8일 | 2년 전 |
계약 | 2022년 2월 15일 | 2년 전 |
입주예정 | 2023년 9월 1일 | 1년 전 |
공급세대수 | 54세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
74 | 4억 4300만 | 6 | 0 | 6 |
77 | 4억 4900만 | 6 | 0 | 6 |
78A | 4억 6500만 | 6 | 0 | 6 |
84A | 4억 7400만 | 20 | 0 | 20 |
84B | 4억 7500만 | 16 | 0 | 16 |