
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
경기도 안양시 만안구안양동 618번지 일원(안양 냉천지구 주거환경개선사업)
안양 어반포레 자연앤e편한세상
0명
0명
4.3억대
1058세대 청약마감
2025년 1월 1일 입주
최근 공고 정보
총세대수 | 2,329세대 |
---|---|
홈페이지 | 없음 |
위치 | 경기도 안양시 만안구안양동 618번지 일원(안양 냉천지구 주거환경개선사업) |
공고일: 2022년 1월 14일
청약홈
1,058세대
ㅣ
4.3억대
청약마감
공급세대수 | 1,058세대 |
---|---|
전매제한 | |
특이사항 | 투기과열지구, 조정대상지역, 분양가상한제, 정비사업 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
46A | 청약접수종료 | - | 58.64 : 1 |
46B | 청약접수종료 | - | 40.46 : 1 |
59A | 청약접수종료 | - | 13.9 : 1 |
59B | 청약접수종료 | - | 15.0 : 1 |
59C | 청약접수종료 | - | 12.57 : 1 |
59D | 청약접수종료 | - | 18.0 : 1 |
74A | 청약접수종료 | - | 30.85 : 1 |
74B | 청약접수종료 | - | 20.5 : 1 |
74C | 청약접수종료 | - | 14.36 : 1 |
84A | 청약접수종료 | - | 44.91 : 1 |
84B | 청약접수종료 | - | 35.66 : 1 |
분양일정
모집공고 | 2022년 1월 14일 | 3년 전 |
특별공급 | 2022년 1월 24일 | 3년 전 |
1순위(해당지역) | 2022년 1월 25일 | 3년 전 |
1순위(기타지역) | 2022년 1월 26일 | 3년 전 |
2순위(해당지역) | 2022년 1월 27일 | 3년 전 |
2순위(기타지역) | 2022년 1월 27일 | 3년 전 |
당첨자발표 | 2022년 2월 7일 | 3년 전 |
계약 | 2022년 3월 11일 ~ 2022년 3월 16일 | 3년 전 |
공고등록일 | 2022년 11월 8일 | 2년 전 |
입주예정 | 2025년 1월 1일 | 2달 전 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
46A(21평) | 2,361만 원 | 4억 9,600만 원 |
46B(21평) | 2,052만 원 | 4억 3,100만 원 |
59A(24평) | 2,529만 원 | 6억 700만 원 |
59B(25평) | 2,432만 원 | 6억 800만 원 |
59C(27평) | 2,285만 원 | 6억 1,700만 원 |
59D(27평) | 2,303만 원 | 6억 2,200만 원 |
74A(30평) | 2,176만 원 | 6억 5,300만 원 |
74B(30평) | 2,150만 원 | 6억 4,500만 원 |
74C(31평) | 2,119만 원 | 6억 5,700만 원 |
84A(34평) | 2,123만 원 | 7억 2,200만 원 |
84B(34평) | 2,114만 원 | 7억 1,900만 원 |
주변 아파트 실거래가
아르테자이
2023년 완공 / 1.7km (도보 25분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-09-08 | 60㎡ (3층) | 6억 3,700만 원 |
2024-09-03 | 85㎡ (9층) | 8억 8,250만 원 |
2024-08-09 | 60㎡ (14층) | 7억 원 |
2024-07-16 | 77㎡ (4층) | 7억 7,000만 원 |
2024-07-13 | 40㎡ (13층) | 3억 9,700만 원 |
두산위브더아티움
2023년 완공 / 1.6km (도보 24분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-06-08 | 60㎡ (14층) | 6억 2,800만 원 |
2024-06-08 | 85㎡ (7층) | 8억 5,400만 원 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
20점 ~69점
(평균 44.61점)
평균경쟁률
26 : 1
인근 분양 단지 11개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
안양 어반포레 자연앤 e편한세상(국민) (0m) | 발표예정 | 27.71 : 1 |
안양 어반포레 자연앤 e편한세상(민영) (0m) | 54 | 22.45 : 1 |
디오르나인 안양역 (382m) | 23 | 4.11 : 1 |
안양역 푸르지오 더샵 (903m) | 49 | 42.62 : 1 |
비산 한신더휴 (1.3km) | 44 | 15.7 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
46A | 4억 9,600만 원 | 14 | 83 | 97 |
46B | 4억 3,100만 원 | 32 | 163 | 195 |
59A | 6억 700만 원 | 31 | 158 | 189 |
59B | 6억 800만 원 | 6 | 31 | 37 |
59C | 6억 1,700만 원 | 7 | 49 | 56 |
59D | 6억 2,200만 원 | 1 | 13 | 14 |
74A | 6억 5,300만 원 | 7 | 46 | 53 |
74B | 6억 4,500만 원 | 32 | 175 | 207 |
74C | 6억 5,700만 원 | 19 | 99 | 118 |
84A | 7억 2,200만 원 | 12 | 64 | 76 |
84B | 7억 1,900만 원 | 3 | 13 | 16 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46A | 10 | - | 24 | 5 | 15 | 0 | 0 |
46B | 18 | - | 49 | 9 | 29 | 0 | 0 |
59A | 18 | - | 47 | 9 | 27 | 0 | 0 |
59B | 4 | - | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 |
59C | 6 | - | 14 | 3 | 9 | 0 | 0 |
59D | 2 | - | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
74A | 6 | - | 13 | 3 | 8 | 0 | 0 |
74B | 20 | - | 52 | 10 | 31 | 0 | 0 |
74C | 12 | - | 29 | 6 | 17 | 0 | 0 |
84A | 8 | - | 19 | 4 | 11 | 0 | 0 |
84B | 1 | - | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
교통
GTX
금정
2.6km, 10분 거리
인덕원
4km, 15분 거리
지하철
안양
680m, 도보 10분
명학
1.5km, 도보 22분
관악
2.4km, 도보 37분
산본
2.5km, 도보 38분
금정
2.6km, 도보 39분
KTX
광명
4.5km, 17분 거리
학군
초등학교
중학교
고등학교
유치원
주변 시설
마트·백화점
킴스클럽 안양점
339m, 1분 거리
이마트 안양점
1.5km, 5분 거리
이마트 산본점
2.2km, 8분 거리
킴스클럽 산본점
2.5km, 9분 거리
홈플러스 평촌점
3.1km, 12분 거리
종합병원
효산의료재단안양샘병원
238m, 1분 거리
원광대학교산본병원
2.4km, 9분 거리
지샘병원
3.5km, 13분 거리
일송학원한림대성심병원
4.3km, 16분 거리
중앙대학교광명병원
4.7km, 18분 거리
공원
냉천어린이공원
(테니스장 6배)
269m, 도보 4분
소곡공원
(축구장 1.7배)
513m, 도보 8분
밤동산어린이공원
(테니스장 6.3배)
668m, 도보 10분
교화어린이공원
(테니스장 5.8배)
682m, 도보 10분
덕천1어린이공원
(축구장 0.5배)
774m, 도보 12분