2022년 2월 18일
청약홈
80세대
ㅣ
8.1억대
청약마감
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
98(37평) | 2202만 | 8억 1500만 |
98P(37평) | 2486만 | 9억 2000만 |
159(61평) | 1942만 | 11억 8500만 |
165(62평) | 1927만 | 11억 9500만 |
모집공고 | 2022년 2월 18일 | 2년 전 |
1순위(해당지역) | 2022년 2월 28일 | 2년 전 |
1순위(기타지역) | 2022년 2월 28일 | 2년 전 |
2순위(해당지역) | 2022년 3월 2일 | 2년 전 |
2순위(기타지역) | 2022년 3월 2일 | 2년 전 |
당첨자발표 | 2022년 3월 10일 | 2년 전 |
계약 | 2022년 3월 22일 ~ 2022년 3월 24일 | 2년 전 |
입주예정 | 2023년 10월 1일 | 11달 전 |
공급세대수 | 80세대 |
---|---|
전매제한 | |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
98 | 청약접수종료 | - | 8.0 : 1 |
98P | 청약접수종료 | - | 15.85 : 1 |
159 | 청약접수종료 | - | 4.9 : 1 |
165 | 청약접수종료 | - | 3.7 : 1 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
98 | 8억 1500만 | 40 | 0 | 40 |
98P | 9억 2000만 | 20 | 0 | 20 |
159 | 11억 8500만 | 10 | 0 | 10 |
165 | 11억 9500만 | 10 | 0 | 10 |