2022년 8월 31일
청약홈
128세대
ㅣ
3.1억대
청약마감
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
48(-) | 3억 1880만 |
57(-) | 3억 7650만 |
66(-) | 4억 3410만 |
67(-) | 4억 4430만 |
73(-) | 4억 7710만 |
모집공고 | 2022년 8월 31일 | 2년 전 |
청약접수 | 2022년 9월 5일 | 2년 전 |
당첨자발표 | 2022년 9월 8일 | 2년 전 |
계약 | 2022년 9월 15일 | 1년 전 |
입주예정 | 2025년 4월 1일 | 6달 후 |
공급세대수 | 128세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
48 | 3억 1880만 | 28 | 0 | 28 |
57 | 3억 7650만 | 10 | 0 | 10 |
66 | 4억 3410만 | 14 | 0 | 14 |
67 | 4억 4430만 | 25 | 0 | 25 |
73 | 4억 7710만 | 51 | 0 | 51 |