아파트
경기 화성시 봉담읍 내리 545
힐스테이트 봉담 프라이드시티
최근 공고 정보
3.4억대
2333세대 청약마감
2024년 8월 1일 입주
예정된 공고 0 건
2021년 8월 13일
청약홈
2,333세대
ㅣ
3.4억대
청약마감
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
59(26) | 13820000 | 359400000 |
59A(25) | 13960000 | 349200000 |
59B(25) | 14270000 | 356900000 |
59C(26) | 13090000 | 340500000 |
59D(26) | 13250000 | 344500000 |
72A(30) | 13710000 | 411400000 |
72B(30) | 13670000 | 410100000 |
72C(30) | 13290000 | 398900000 |
72D(31) | 13010000 | 403600000 |
72E(31) | 13620000 | 422400000 |
84(36) | 13310000 | 479500000 |
84A(35) | 13360000 | 467700000 |
84B(35) | 13290000 | 465200000 |
84C(35) | 13650000 | 477900000 |
84D(35) | 12940000 | 453100000 |
84E(35) | 13100000 | 458500000 |
105(46) | 17210000 | 791900000 |
자금조달
진단 정보는 직접 입력하신 데이터를 기반으로 한 추정치입니다.
분양일정
모집공고 | 2021년 8월 13일 | 3년 전 |
특별공급 | 2021년 8월 23일 | 3년 전 |
1순위(해당지역) | 2021년 8월 24일 | 3년 전 |
1순위(기타지역) | 2021년 8월 25일 | 3년 전 |
2순위(해당지역) | 2021년 8월 26일 | 3년 전 |
2순위(기타지역) | 2021년 8월 26일 | 3년 전 |
당첨자발표 | 2021년 9월 1일 | 3년 전 |
계약 | 2021년 9월 13일 ~ 2021년 9월 19일 | 3년 전 |
입주예정 | 2024년 8월 1일 | 3달 전 |
세부정보
공급세대수 | 2333 |
---|---|
전매제한 | |
특이사항 | 조정대상지역 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
59 | 청약접수종료 | 20 | 6.95 : 1 |
59A | 청약접수종료 | 14 | 5.55 : 1 |
59B | 청약접수종료 | 24 | 8.38 : 1 |
59C | 청약접수종료 | 0 | 12.68 : 1 |
59D | 청약접수종료 | 11 | 5.58 : 1 |
72A | 청약접수종료 | 26 | 17.07 : 1 |
72B | 청약접수종료 | 21 | 13.0 : 1 |
72C | 청약접수종료 | 14 | 12.08 : 1 |
72D | 청약접수종료 | 18 | 8.39 : 1 |
72E | 청약접수종료 | 22 | 4.16 : 1 |
84 | 청약접수종료 | 32 | 6.39 : 1 |
84A | 청약접수종료 | 46 | 16.3 : 1 |
84B | 청약접수종료 | 46 | 15.69 : 1 |
84C | 청약접수종료 | 38 | 11.54 : 1 |
84D | 청약접수종료 | 29 | 6.83 : 1 |
84E | 청약접수종료 | 24 | 87.13 : 1 |
105 | 청약접수종료 | 69 | 82.66 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
59 | 359400000 | 24 | 26 | 50 |
59A | 349200000 | 302 | 303 | 605 |
59B | 356900000 | 18 | 15 | 33 |
59C | 340500000 | 158 | 156 | 314 |
59D | 344500000 | 34 | 35 | 69 |
72A | 411400000 | 126 | 124 | 250 |
72B | 410100000 | 67 | 65 | 132 |
72C | 398900000 | 48 | 50 | 98 |
72D | 403600000 | 53 | 50 | 103 |
72E | 422400000 | 31 | 30 | 61 |
84 | 479500000 | 33 | 35 | 68 |
84A | 467700000 | 33 | 35 | 68 |
84B | 465200000 | 52 | 50 | 102 |
84C | 477900000 | 33 | 35 | 68 |
84D | 453100000 | 103 | 105 | 208 |
84E | 458500000 | 51 | 50 | 101 |
105 | 791900000 | 3 | 0 | 3 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 5 | - | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 |
59A | 61 | - | 42 | 18 | 61 | 0 | 0 |
59B | 3 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
59C | 31 | - | 22 | 9 | 31 | 0 | 0 |
59D | 7 | - | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
72A | 25 | - | 17 | 7 | 25 | 0 | 0 |
72B | 13 | - | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 |
72C | 10 | - | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 |
72D | 10 | - | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 |
72E | 6 | - | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
84 | 7 | - | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
84A | 7 | - | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
84B | 10 | - | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 |
84C | 7 | - | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
84D | 21 | - | 15 | 6 | 21 | 0 | 0 |
84E | 10 | - | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 |
105 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
총세대수 | 2,333세대 |
---|---|
홈페이지 | 없음 |
위치 | 경기 화성시 봉담읍 내리 545 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
9점 ~69점
(평균 29.27점)
평균경쟁률
14 : 1
인근 분양 단지 6개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
힐스테이트 봉담 프라이드시티 (0m) | 26 | 18.84 : 1 |
봉담자이 프라이드시티 (0m) | 23 | 16.21 : 1 |
화성 봉담2지구 A-5블록 중흥S-클래스 (1.6km) | 25 | 6.72 : 1 |
화성 봉담2지구 C-1블록 중흥S-클래스 (1.8km) | 39 | 5.79 : 1 |
화성 봉담2지구 B-1BL 중흥S-클래스 (2km) | 11 | 4.68 : 1 |
주변 아파트 실거래가
힐스테이트봉담프라이드시티
2024년 완공 / 0m (도보 0분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-16 | 84㎡ (30층) | 5억 967만 원 |
중흥에스클래스에듀파크
2023년 완공 / 2km (도보 29분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-08-03 | 85㎡ (8층) | 5억 8,000만 원 |
2024-03-06 | 85㎡ (11층) | 4억 6,000만 원 |
2023-09-24 | 85㎡ (6층) | 4억 6,163만 원 |
2023-09-02 | 85㎡ (12층) | 4억 979만 원 |
학군
초등학교
중학교
유치원
공립
봉담초등학교병설유치원
2.1km, 도보 31분
사립
민들레유치원
2.1km, 도보 32분
공립
수현유치원
2.3km, 도보 35분
공립
수현초등학교병설유치원
2.4km, 도보 35분
사립
비손유치원
2.4km, 도보 36분
주변 시설
마트·백화점
대형마트
이마트 화성봉담점
4.3km, 16분 거리
공원
어린이공원
(테니스장 8.9배)
2.1km, 도보 32분
어린이공원
(테니스장 7배)
2.2km, 도보 33분
봉담호수공원
(축구장 2.7배)
2.5km, 도보 38분
어린이공원
(축구장 0.4배)
2.6km, 도보 38분
매송체육공원
(축구장 2.3배)
2.6km, 도보 38분