
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
아파트
경상남도 창원시 진해구 여좌동 843-1번지 일원
창원 메가시티 자이앤위브
0명
0명
2.9억대
2041세대 청약마감
총 2,638세대 17개동
2028년 12월 1일 입주
최근 공고 정보
시공사 | 두산건설(주), 지에스건설(주), 금호건설(주) |
---|---|
시행사 | 대야구역재개발정비사업조합 |
총세대수 | 2,638세대 |
건축규모 | 17개동, 지하 4층~37층 |
홈페이지 | 바로가기 |
위치 | 경상남도 창원시 진해구 여좌동 843-1번지 일원 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
54A | 청약접수종료 | - | 0.7 : 1 |
54B | 청약접수종료 | - | 0.85 : 1 |
59A | 청약접수종료 | 38 | 3.41 : 1 |
59B | 청약접수종료 | - | 0.29 : 1 |
59C | 청약접수종료 | 31 | 2.82 : 1 |
74A | 청약접수종료 | 50 | 6.96 : 1 |
74B | 청약접수종료 | - | 0.95 : 1 |
84A | 청약접수종료 | 44 | 7.5 : 1 |
84B | 청약접수종료 | 31 | 2.56 : 1 |
84C | 청약접수종료 | - | 0.71 : 1 |
84D | 청약접수종료 | 51 | 7.66 : 1 |
102 | 청약접수종료 | - | 3.58 : 1 |
Loading...
분양일정
모집공고 | 2025년 3월 21일 | 1달 전 |
공고등록일 | 2025년 3월 22일 | 1달 전 |
특별공급 | 2025년 3월 31일 | 24일 전 |
1순위(해당지역) | 2025년 4월 1일 | 23일 전 |
1순위(기타지역) | 2025년 4월 1일 | 23일 전 |
2순위(해당지역) | 2025년 4월 2일 | 22일 전 |
2순위(기타지역) | 2025년 4월 2일 | 22일 전 |
당첨자발표 | 2025년 4월 8일 | 16일 전 |
계약 | 2025년 4월 21일 ~ 2025년 4월 24일 | 진행중 |
입주예정 | 2028년 12월 1일 | 3.6년 후 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
54A(23평) | 1,272만 원 | 2억 9,260만 원 |
54B(23평) | 1,266만 원 | 2억 9,120만 원 |
59A(25평) | 1,431만 원 | 3억 5,790만 원 |
59B(25평) | 1,394만 원 | 3억 4,850만 원 |
59C(25평) | 1,430만 원 | 3억 5,750만 원 |
74A(31평) | 1,411만 원 | 4억 3,760만 원 |
74B(31평) | 1,373만 원 | 4억 2,590만 원 |
84A(35평) | 1,418만 원 | 4억 9,650만 원 |
84B(35평) | 1,399만 원 | 4억 8,970만 원 |
84C(35평) | 1,373만 원 | 4억 8,060만 원 |
84D(35평) | 1,395만 원 | 4억 8,850만 원 |
102(42평) | 1,392만 원 | 5억 8,500만 원 |
주변 아파트 실거래가
삼정그린코아
2024년 완공 / 2.9km (도보 43분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2025-01-24 | 75㎡ (16층) | 3억 7,000만 원 |
2025-01-14 | 85㎡ (24층) | 4억 95만 원 |
2024-09-16 | 85㎡ (25층) | 3억 7,300만 원 |
퀸스스테이
2022년 완공 / 1.5km (도보 22분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2025-02-21 | 73㎡ (8층) | 1억 4,000만 원 |
2024-10-08 | 73㎡ (6층) | 1억 5,000만 원 |
2024-03-28 | 72㎡ (9층) | 1억 1,300만 원 |
2024-03-25 | 69㎡ (8층) | 1억 910만 원 |
2024-03-08 | 72㎡ (6층) | 1억 1,300만 원 |
Loading...
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
31점 ~51점
(평균 40.83점)
평균경쟁률
3 : 1
인근 분양 단지 2개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
창원 메가시티 자이앤위브 (0m) | 40 | 3.16 : 1 |
충무동 마린힐즈 (1.2km) | 0 | 0.78 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
54A | 2억 9,260만 원 | 84 | 86 | 170 |
54B | 2억 9,120만 원 | 28 | 28 | 56 |
59A | 3억 5,790만 원 | 153 | 155 | 308 |
59B | 3억 4,850만 원 | 101 | 105 | 206 |
59C | 3억 5,750만 원 | 62 | 63 | 125 |
74A | 4억 3,760만 원 | 53 | 55 | 108 |
74B | 4억 2,590만 원 | 70 | 73 | 143 |
84A | 4억 9,650만 원 | 185 | 186 | 371 |
84B | 4억 8,970만 원 | 148 | 153 | 301 |
84C | 4억 8,060만 원 | 52 | 55 | 107 |
84D | 4억 8,850만 원 | 15 | 12 | 27 |
102 | 5억 8,500만 원 | 105 | 14 | 119 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54A | 17 | - | 16 | 5 | 17 | 0 | 0 |
54B | 5 | - | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
59A | 30 | - | 29 | 9 | 31 | 0 | 0 |
59B | 20 | - | 20 | 6 | 21 | 0 | 0 |
59C | 12 | - | 12 | 3 | 13 | 0 | 0 |
74A | 10 | - | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 |
74B | 14 | - | 14 | 4 | 15 | 0 | 0 |
84A | 37 | - | 34 | 11 | 37 | 0 | 0 |
84B | 30 | - | 28 | 9 | 31 | 0 | 0 |
84C | 10 | - | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 |
84D | 2 | - | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
102 | 11 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
학군
초등학교
중학교
고등학교
유치원
주변 시설
마트·백화점
대형마트
홈플러스 진해점
2.3km, 9분 거리
대형마트
롯데마트 진해점
3.2km, 12분 거리
종합병원
연세에스병원
3.1km, 12분 거리
근로복지공단창원병원
4.6km, 17분 거리
공원
소공원
(축구장 0.9배)
118m, 도보 2분
근린공원
(축구장 4.1배)
422m, 도보 6분
근린공원
(축구장 3.2배)
505m, 도보 8분
제황산공원
(축구장 22.7배)
629m, 도보 9분
어린이공원
(테니스장 5.9배)
1.5km, 도보 22분
Loading...