2022년 7월 29일
청약홈
145세대
ㅣ
4.4억대
청약마감
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
59(24평) | 1866만 | 4억 4800만 |
59(24평) | 1916만 | 4억 6000만 |
84(33평) | 2239만 | 7억 3900만 |
84(33평) | 2209만 | 7억 2900만 |
모집공고 | 2022년 7월 29일 | 2년 전 |
특별공급 | 2022년 8월 8일 | 2년 전 |
1순위(해당지역) | 2022년 8월 9일 | 2년 전 |
1순위(기타지역) | 2022년 8월 10일 | 2년 전 |
2순위(해당지역) | 2022년 8월 11일 | 2년 전 |
2순위(기타지역) | 2022년 8월 11일 | 2년 전 |
당첨자발표 | 2022년 8월 18일 | 2년 전 |
계약 | 2022년 8월 29일 ~ 2022년 8월 31일 | 2년 전 |
입주예정 | 2024년 11월 1일 | 28일 후 |
공급세대수 | 145세대 |
---|---|
전매제한 | 일반공급 소유권이전등기일(최대3년), 특별공급 소유권이전등기일(최대3년) |
특이사항 | 조정대상지역 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
59 | 청약접수종료 | - | 0.42 : 1 |
59 | 청약접수종료 | - | 0.57 : 1 |
84 | 청약접수종료 | - | 0.8 : 1 |
84 | 청약접수종료 | - | 1.25 : 1 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
59 | 4억 4800만 | 7 | 8 | 15 |
59 | 4억 6000만 | 45 | 48 | 93 |
84 | 7억 3900만 | 15 | 15 | 30 |
84 | 7억 2900만 | 4 | 3 | 7 |
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
59 | 10 | - | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 |
84 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
84 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |