2023년 1월 6일
청약홈
299세대
ㅣ
3.8억대
청약마감
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
74(30평) | 1274만 | 3억 8240만 |
84A(33평) | 1309만 | 4억 3200만 |
84B(34평) | 1279만 | 4억 3500만 |
모집공고 | 2023년 1월 6일 | 1년 전 |
특별공급 | 2023년 1월 16일 | 1년 전 |
1순위(해당지역) | 2023년 1월 17일 | 1년 전 |
1순위(기타지역) | 2023년 1월 17일 | 1년 전 |
1순위(기타경기) | 2023년 1월 17일 | 1년 전 |
2순위(해당지역) | 2023년 1월 18일 | 1년 전 |
2순위(기타지역) | 2023년 1월 18일 | 1년 전 |
2순위(기타경기) | 2023년 1월 18일 | 1년 전 |
당첨자발표 | 2023년 1월 26일 | 1년 전 |
계약 | 2023년 2월 6일 ~ 2023년 2월 8일 | 1년 전 |
입주예정 | 2023년 9월 1일 | 1년 전 |
공급세대수 | 299세대 |
---|---|
전매제한 | 일반공급 소유권이전등기일(최대3년), 특별공급 소유권이전등기일(최대3년) |
특이사항 | 분양가상한제, 대규모 택지개발지구 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
74 | 청약접수종료 | - | 1.55 : 1 |
84A | 청약접수종료 | - | 1.29 : 1 |
84B | 청약접수종료 | - | 1.8 : 1 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
74 | 3억 8240만 | 20 | 43 | 63 |
84A | 4억 3200만 | 55 | 86 | 141 |
84B | 4억 3500만 | 35 | 60 | 95 |
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 6 | - | 13 | 2 | 9 | 0 | 0 |
84A | 14 | - | 28 | 4 | 12 | 0 | 0 |
84B | 10 | - | 19 | 3 | 9 | 0 | 0 |