
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
맞춤분양
인천광역시 미추홀구 숭의동 232-1번지일원
두산위브더제니스 센트럴 여의
0명
0명
3.2억대
676세대 청약마감
2025년 6월 1일 입주
최근 공고 정보
총세대수 | 1,115세대 |
---|---|
홈페이지 | 없음 |
위치 | 인천광역시 미추홀구 숭의동 232-1번지일원 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
52 | 청약접수종료 | 43 | 9.71 : 1 |
59A | 청약접수종료 | 45 | 12.78 : 1 |
59B | 청약접수종료 | 39 | 6.82 : 1 |
62 | 청약접수종료 | 29 | 4.8 : 1 |
72A | 청약접수종료 | 46 | 13.36 : 1 |
72B | 청약접수종료 | 42 | 7.13 : 1 |
72C | 청약접수종료 | 36 | 7.03 : 1 |
84A | 청약접수종료 | 50 | 36.88 : 1 |
84B | 청약접수종료 | 46 | 17.77 : 1 |
84C | 청약접수종료 | 43 | 16.79 : 1 |
109 | 청약접수종료 | 49 | 15.5 : 1 |
분양일정
모집공고 | 2021년 11월 2일 | 3년 전 |
특별공급 | 2021년 11월 12일 | 3년 전 |
1순위(해당지역) | 2021년 11월 15일 | 3년 전 |
1순위(기타지역) | 2021년 11월 16일 | 3년 전 |
2순위(해당지역) | 2021년 11월 17일 | 3년 전 |
2순위(기타지역) | 2021년 11월 17일 | 3년 전 |
당첨자발표 | 2021년 11월 23일 | 3년 전 |
계약 | 2021년 12월 6일 ~ 2021년 12월 9일 | 3년 전 |
공고등록일 | 2022년 11월 8일 | 2년 전 |
입주예정 | 2025년 6월 1일 | 3달 후 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
52(22평) | 1,481만 원 | 3억 2,600만 원 |
59A(25평) | 1,712만 원 | 4억 2,800만 원 |
59B(24평) | 1,779만 원 | 4억 2,700만 원 |
62(26평) | 1,719만 원 | 4억 4,700만 원 |
72A(29평) | 1,751만 원 | 5억 800만 원 |
72B(29평) | 1,744만 원 | 5억 600만 원 |
72C(30평) | 1,636만 원 | 4억 9,100만 원 |
84A(34평) | 1,676만 원 | 5억 7,000만 원 |
84B(34평) | 1,673만 원 | 5억 6,900만 원 |
84C(34평) | 1,652만 원 | 5억 6,200만 원 |
109(44평) | 1,659만 원 | 7억 3,000만 원 |
주변 아파트 실거래가
주안파크자이더플래티넘
2023년 완공 / 2.4km (도보 36분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-10 | 60㎡ (17층) | 4억 6,600만 원 |
2024-10-05 | 60㎡ (16층) | 4억 3,900만 원 |
2024-10-02 | 60㎡ (3층) | 4억 4,200만 원 |
2024-10-01 | 60㎡ (22층) | 4억 5,500만 원 |
2024-09-06 | 85㎡ (16층) | 5억 5,000만 원 |
주안역미추홀더리브
2023년 완공 / 2.1km (도보 31분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-04 | 60㎡ (13층) | 3억 4,500만 원 |
2024-08-02 | 74㎡ (14층) | 3억 8,000만 원 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
15점 ~69점
(평균 44.47점)
평균경쟁률
21 : 1
인근 분양 단지 24개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
두산위브더제니스 센트럴 여의 (0m) | 42 | 13.5 : 1 |
미추홀 루브루 숭의 (431m) | 44 | 0.93 : 1 |
e편한세상 제물포역 파크메종 (466m) | 발표예정 | 0.38 : 1 |
인천석정 한신더휴 (646m) | 발표예정 | 0.26 : 1 |
서희스타힐스 스타디움센트럴씨티 (867m) | 48 | 24.3 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
52 | 3억 2,600만 원 | 7 | 1 | 8 |
59A | 4억 2,800만 원 | 66 | 62 | 128 |
59B | 4억 2,700만 원 | 29 | 34 | 63 |
62 | 4억 4,700만 원 | 45 | 50 | 95 |
72A | 5억 800만 원 | 44 | 50 | 94 |
72B | 5억 600만 원 | 22 | 19 | 41 |
72C | 4억 9,100만 원 | 32 | 35 | 67 |
84A | 5억 7,000만 원 | 26 | 25 | 51 |
84B | 5억 6,900만 원 | 9 | 9 | 18 |
84C | 5억 6,200만 원 | 43 | 36 | 79 |
109 | 7억 3,000만 원 | 28 | 4 | 32 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59A | 12 | - | 9 | 4 | 12 | 0 | 0 |
59B | 7 | - | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 |
62 | 10 | - | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 |
72A | 10 | - | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 |
72B | 4 | - | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
72C | 7 | - | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 |
84A | 5 | - | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
84B | 2 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
84C | 7 | - | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
109 | 3 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
교통
GTX
인천시청
4.7km, 18분 거리
지하철
제물포
539m, 도보 8분
도원
1.1km, 도보 17분
숭의(인하대병원)
1.3km, 도보 20분
도화
1.4km, 도보 21분
인하대
1.6km, 도보 24분
학군
초등학교
중학교
고등학교
유치원
주변 시설
마트·백화점
홈플러스 인천숭의점
884m, 3분 거리
홈플러스 인하점
1.8km, 7분 거리
이마트 동인천점
2.2km, 8분 거리
이마트트레이더스 송림점
2.3km, 9분 거리
홈플러스 메가푸드마켓 간석점
3.3km, 12분 거리
종합병원
담우의료재단
900m, 3분 거리
인하대학교의과대학부속병원인하대병원
1.7km, 6분 거리
학교법인새빛학원.인천기독병원
2.1km, 8분 거리
성수의료재단
2.2km, 8분 거리
인천광역시의료원
2.2km, 8분 거리
공원
주인공원
(축구장 4.1배)
417m, 도보 6분
수봉공원
(여의도 0.1배)
1km, 도보 15분
도원공원
(테니스장 1.8배)
1.4km, 도보 21분
창영공원
(테니스장 3.8배)
1.5km, 도보 23분
새싹공원
(테니스장 2.6배)
1.5km, 도보 23분