2024년 8월 30일
청약홈
617세대
ㅣ
8.9억대
청약마감
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
84A(33평) | 2721만 | 8억 9800만 |
84B(33평) | 2721만 | 8억 9800만 |
108A(42평) | 2785만 | 11억 7000만 |
108B(42평) | 2785만 | 11억 7000만 |
129(51평) | 2811만 | 14억 3400만 |
183P(72평) | 3659만 | 26억 3500만 |
197P(78평) | 3625만 | 28억 2800만 |
모집공고 | 2024년 8월 30일 | 1달 전 |
1순위(해당지역) | 2024년 9월 9일 | 25일 전 |
1순위(기타지역) | 2024년 9월 9일 | 25일 전 |
2순위(해당지역) | 2024년 9월 10일 | 24일 전 |
2순위(기타지역) | 2024년 9월 10일 | 24일 전 |
당첨자발표 | 2024년 9월 20일 | 14일 전 |
계약 | 2024년 10월 1일 ~ 2024년 10월 4일 | 진행중 |
입주예정 | 2027년 11월 1일 | 3.1년 후 |
공급세대수 | 617세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 청약접수종료 | 51 | 7.72 : 1 |
84B | 청약접수종료 | 42 | 4.69 : 1 |
108A | 청약접수종료 | - | 1.65 : 1 |
108B | 청약접수종료 | - | 1.04 : 1 |
129 | 청약접수종료 | - | 2.74 : 1 |
183P | 청약접수종료 | - | 33.0 : 1 |
197P | 청약접수종료 | - | 20.0 : 1 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84A | 8억 9800만 | 156 | 0 | 156 |
84B | 8억 9800만 | 143 | 0 | 143 |
108A | 11억 7000만 | 198 | 0 | 198 |
108B | 11억 7000만 | 67 | 0 | 67 |
129 | 14억 3400만 | 51 | 0 | 51 |
183P | 26억 3500만 | 1 | 0 | 1 |
197P | 28억 2800만 | 1 | 0 | 1 |