2023년 9월 8일
청약홈
78세대
ㅣ
4.7억대
청약마감
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
74A(-) | 4억 7500만 |
77A(-) | 4억 9700만 |
78A(-) | 4억 8400만 |
78C(-) | 4억 8400만 |
79C(-) | 4억 9200만 |
76A-1(-) | 4억 7200만 |
76B-1(-) | 4억 8900만 |
76A-2(-) | 4억 7500만 |
76B-2(-) | 4억 9200만 |
입주예정 | 2023년 9월 1일 | 1년 전 |
모집공고 | 2023년 9월 8일 | 1년 전 |
청약접수 | 2023년 9월 13일 ~ 2023년 9월 14일 | 12달 전 |
당첨자발표 | 2023년 9월 19일 | 12달 전 |
계약 | 2023년 9월 20일 | 11달 전 |
공급세대수 | 78세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 군 | 가격 | 세대수 |
---|---|---|---|
74A | 1 | 4억 7500만 | 8 |
77A | 1 | 4억 9700만 | 8 |
78A | 1 | 4억 8400만 | 9 |
78C | 3 | 4억 8400만 | 7 |
79C | 3 | 4억 9200만 | 9 |
76A-1 | 1 | 4억 7200만 | 9 |
76B-1 | 2 | 4억 8900만 | 10 |
76A-2 | 1 | 4억 7500만 | 9 |
76B-2 | 2 | 4억 9200만 | 9 |