2022년 10월 20일
청약홈
508세대
ㅣ
4.7억대
청약마감
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
39(-) | 4억 7500만 |
49A(-) | 5억 9000만 |
49B(-) | 5억 9700만 |
59A(-) | 7억 7000만 |
59B(-) | 7억 7800만 |
74A(-) | 8억 8200만 |
74B(-) | 8억 8100만 |
74C(-) | 8억 8400만 |
99A(-) | 12억 |
99B(-) | 12억 100만 |
112(-) | 13억 4500만 |
평면도 준비 중
모집공고 | 2022년 10월 20일 | 1년 전 |
청약접수 | 2022년 10월 25일 | 1년 전 |
당첨자발표 | 2022년 10월 28일 | 1년 전 |
계약 | 2022년 11월 2일 | 1년 전 |
입주예정 | 2025년 5월 1일 | 6달 후 |
공급세대수 | 508세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
39 | 4억 7500만 | 15 | 0 | 15 |
49A | 5억 9000만 | 206 | 0 | 206 |
49B | 5억 9700만 | 47 | 0 | 47 |
59A | 7억 7000만 | 65 | 0 | 65 |
59B | 7억 7800만 | 33 | 0 | 33 |
74A | 8억 8200만 | 27 | 0 | 27 |
74B | 8억 8100만 | 6 | 0 | 6 |
74C | 8억 8400만 | 11 | 0 | 11 |
99A | 12억 | 30 | 0 | 30 |
99B | 12억 100만 | 29 | 0 | 29 |
112 | 13억 4500만 | 39 | 0 | 39 |