2020년 5월 7일
청약홈
1,630세대
ㅣ
1.5억대
청약마감
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
20A-a(-) | 1억 5600만 |
20A-b(-) | 1억 5800만 |
20E(-) | 1억 6700만 |
24B(-) | 1억 7900만 |
35C(-) | 2억 6100만 |
35F-a(-) | 2억 7700만 |
35F-b(-) | 2억 8100만 |
39G(-) | 3억 600만 |
40D(-) | 3억 200만 |
43I-a(-) | 3억 3800만 |
43I-b(-) | 3억 4000만 |
61J(-) | 5억 2600만 |
22A2(-) | 1억 6600만 |
22E2(-) | 1억 7700만 |
36F2(-) | 2억 6800만 |
36C4(-) | 2억 5300만 |
40D2(-) | 2억 9700만 |
43I2(-) | 3억 1600만 |
63J2(-) | 5억 4400만 |
36C2a-1(-) | 2억 6100만 |
36C2b-1(-) | 2억 6300만 |
36C2a-2(-) | 2억 7000만 |
36C2b-2(-) | 2억 7300만 |
38C3a-1(-) | 2억 7400만 |
38C3b-1(-) | 2억 7700만 |
38C3a-2(-) | 2억 8400만 |
38C3b-2(-) | 2억 8700만 |
평면도 준비 중
모집공고 | 2020년 5월 7일 | 4년 전 |
청약접수 | 2020년 5월 12일 | 4년 전 |
당첨자발표 | 2020년 5월 15일 | 4년 전 |
계약 | 2020년 5월 18일 ~ 2020년 5월 19일 | 4년 전 |
입주예정 | 2023년 5월 1일 | 1년 전 |
공급세대수 | 1,630세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 군 | 가격 | 세대수 |
---|---|---|---|
20A-a | 1 | 1억 5600만 | 670 |
20A-b | 1 | 1억 5800만 | 42 |
20E | 1 | 1억 6700만 | 8 |
24B | 1 | 1억 7900만 | 136 |
35C | 2 | 2억 6100만 | 162 |
35F-a | 2 | 2억 7700만 | 14 |
35F-b | 2 | 2억 8100만 | 2 |
39G | 2 | 3억 600만 | 8 |
40D | 3 | 3억 200만 | 108 |
43I-a | 2 | 3억 3800만 | 14 |
43I-b | 2 | 3억 4000만 | 2 |
61J | 3 | 5억 2600만 | 8 |
22A2 | 1 | 1억 6600만 | 54 |
22E2 | 1 | 1억 7700만 | 4 |
36F2 | 2 | 2억 6800만 | 4 |
36C4 | 2 | 2억 5300만 | 54 |
40D2 | 3 | 2억 9700만 | 108 |
43I2 | 2 | 3억 1600만 | 8 |
63J2 | 3 | 5억 4400만 | 8 |
36C2a-1 | 2 | 2억 6100만 | 42 |
36C2b-1 | 2 | 2억 6300만 | 36 |
36C2a-2 | 2 | 2억 7000만 | 42 |
36C2b-2 | 2 | 2억 7300만 | 42 |
38C3a-1 | 2 | 2억 7400만 | 14 |
38C3b-1 | 2 | 2억 7700만 | 12 |
38C3a-2 | 2 | 2억 8400만 | 14 |
38C3b-2 | 2 | 2억 8700만 | 14 |