맞춤분양 앱에서 더 편리하게
맞춤분양
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
맞춤분양
0명
0명
1.5억대
1630세대 청약마감
2023년 5월 1일 입주
최근 공고 정보
공고일: 2020년 5월 7일
청약홈
1,630세대
ㅣ
1.5억대
청약마감
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
20A-a(-) | - | 1억 5,600만 원 |
20A-b(-) | - | 1억 5,800만 원 |
20E(8평) | 2,087만 원 | 1억 6,700만 원 |
24B(10평) | 1,790만 원 | 1억 7,900만 원 |
35C(14평) | 1,864만 원 | 2억 6,100만 원 |
35F-a(-) | - | 2억 7,700만 원 |
35F-b(-) | - | 2억 8,100만 원 |
39G(16평) | 1,912만 원 | 3억 600만 원 |
40D(16평) | 1,887만 원 | 3억 200만 원 |
43I-a(-) | - | 3억 3,800만 원 |
43I-b(-) | - | 3억 4,000만 원 |
61J(25평) | 2,104만 원 | 5억 2,600만 원 |
22A2(91평) | 182만 원 | 1억 6,600만 원 |
22E2(91평) | 194만 원 | 1억 7,700만 원 |
36F2(148평) | 181만 원 | 2억 6,800만 원 |
36C4(149평) | 169만 원 | 2억 5,300만 원 |
40D2(164평) | 181만 원 | 2억 9,700만 원 |
43I2(176평) | 179만 원 | 3억 1,600만 원 |
63J2(258평) | 210만 원 | 5억 4,400만 원 |
36C2a-1(-) | - | 2억 6,100만 원 |
36C2b-1(-) | - | 2억 6,300만 원 |
36C2a-2(-) | - | 2억 7,000만 원 |
36C2b-2(-) | - | 2억 7,300만 원 |
38C3a-1(-) | - | 2억 7,400만 원 |
38C3b-1(-) | - | 2억 7,700만 원 |
38C3a-2(-) | - | 2억 8,400만 원 |
38C3b-2(-) | - | 2억 8,700만 원 |
평면도 준비 중
모집공고 | 2020년 5월 7일 | 4년 전 |
청약접수 | 2020년 5월 12일 | 4년 전 |
당첨자발표 | 2020년 5월 15일 | 4년 전 |
계약 | 2020년 5월 18일 ~ 2020년 5월 19일 | 4년 전 |
공고등록일 | 2022년 11월 8일 | 2년 전 |
입주예정 | 2023년 5월 1일 | 1년 전 |
공급세대수 | 1,630세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 군 | 가격 | 세대수 |
---|---|---|---|
20A-a | 1 | 1억 5,600만 원 | 670 |
20A-b | 1 | 1억 5,800만 원 | 42 |
20E | 1 | 1억 6,700만 원 | 8 |
24B | 1 | 1억 7,900만 원 | 136 |
35C | 2 | 2억 6,100만 원 | 162 |
35F-a | 2 | 2억 7,700만 원 | 14 |
35F-b | 2 | 2억 8,100만 원 | 2 |
39G | 2 | 3억 600만 원 | 8 |
40D | 3 | 3억 200만 원 | 108 |
43I-a | 2 | 3억 3,800만 원 | 14 |
43I-b | 2 | 3억 4,000만 원 | 2 |
61J | 3 | 5억 2,600만 원 | 8 |
22A2 | 1 | 1억 6,600만 원 | 54 |
22E2 | 1 | 1억 7,700만 원 | 4 |
36F2 | 2 | 2억 6,800만 원 | 4 |
36C4 | 2 | 2억 5,300만 원 | 54 |
40D2 | 3 | 2억 9,700만 원 | 108 |
43I2 | 2 | 3억 1,600만 원 | 8 |
63J2 | 3 | 5억 4,400만 원 | 8 |
36C2a-1 | 2 | 2억 6,100만 원 | 42 |
36C2b-1 | 2 | 2억 6,300만 원 | 36 |
36C2a-2 | 2 | 2억 7,000만 원 | 42 |
36C2b-2 | 2 | 2억 7,300만 원 | 42 |
38C3a-1 | 2 | 2억 7,400만 원 | 14 |
38C3b-1 | 2 | 2억 7,700만 원 | 12 |
38C3a-2 | 2 | 2억 8,400만 원 | 14 |
38C3b-2 | 2 | 2억 8,700만 원 | 14 |