
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
아파트
충남 아산시 배방읍 세교리 1522
엘리프 아산탕정
0명
0명
3.6억대
682세대 청약마감
2025년 7월 1일 입주
최근 공고 정보
총세대수 | 682세대 |
---|---|
홈페이지 | 없음 |
위치 | 충남 아산시 배방읍 세교리 1522 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
74A | 청약접수종료 | - | 5.35 : 1 |
74B | 청약접수종료 | - | 1.53 : 1 |
74C | 청약접수종료 | - | 1.83 : 1 |
84A | 청약접수종료 | - | 15.71 : 1 |
84B | 청약접수종료 | - | 6.33 : 1 |
84C | 청약접수종료 | - | 6.7 : 1 |
84D | 청약접수종료 | - | 2.58 : 1 |
Loading...
분양일정
모집공고 | 2022년 10월 14일 | 2년 전 |
특별공급 | 2022년 10월 24일 | 2년 전 |
1순위(해당지역) | 2022년 10월 25일 | 2년 전 |
1순위(기타지역) | 2022년 10월 25일 | 2년 전 |
2순위(해당지역) | 2022년 10월 26일 | 2년 전 |
2순위(기타지역) | 2022년 10월 26일 | 2년 전 |
당첨자발표 | 2022년 11월 2일 | 2년 전 |
공고등록일 | 2022년 11월 8일 | 2년 전 |
계약 | 2022년 12월 19일 ~ 2022년 12월 25일 | 2년 전 |
입주예정 | 2025년 7월 1일 | 2달 후 |
분양가
주변 아파트 실거래가
아산탕정대광로제비앙센트럴
2024년 완공 / 794m (도보 12분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2025-01-10 | 104㎡ (6층) | 5억 1,425만 원 |
2024-12-09 | 85㎡ (17층) | 4억 1,600만 원 |
2024-12-09 | 85㎡ (26층) | 4억 1,000만 원 |
2024-11-23 | 104㎡ (22층) | 5억 1,259만 원 |
2024-11-15 | 85㎡ (24층) | 4억 8,000만 원 |
호반써밋그랜드마크II(2차)
2023년 완공 / 2.9km (도보 44분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2025-04-23 | 85㎡ (12층) | 5억 원 |
2025-04-20 | 60㎡ (12층) | 3억 9,000만 원 |
2024-10-08 | 85㎡ (24층) | 5억 2,000만 원 |
2024-09-09 | 85㎡ (7층) | 4억 8,700만 원 |
2024-07-27 | 85㎡ (28층) | 4억 6,000만 원 |
Loading...
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
18점 ~69점
(평균 44.83점)
평균경쟁률
53 : 1
인근 분양 단지 15개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
e편한세상 탕정 퍼스트드림(2-A10블록) 공공분양주택 (344m) | 발표예정 | 22.15 : 1 |
힐스테이트 자이 아산센텀 (555m) | 40 | 68.3 : 1 |
아산탕정지구2-A3블록 탕정역 예미지 (611m) | 65 | 307.82 : 1 |
아산 탕정지구 2-A12BL 대광로제비앙(본청약) (706m) | 55 | 75.01 : 1 |
아산배방(2-A13BL) 금강펜테리움 센트럴파크 (734m) | 44 | 17.39 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
74A | 3억 7,490만 원 | 28 | 158 | 186 |
74B | 3억 6,883만 원 | 15 | 84 | 99 |
74C | 3억 7,052만 원 | 6 | 30 | 36 |
84A | 4억 2,647만 원 | 14 | 77 | 91 |
84B | 4억 2,017만 원 | 12 | 67 | 79 |
84C | 4억 1,799만 원 | 17 | 92 | 109 |
84D | 4억 1,585만 원 | 12 | 70 | 82 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74A | 19 | - | 46 | 9 | 28 | 0 | 0 |
74B | 10 | - | 25 | 5 | 15 | 0 | 0 |
74C | 3 | - | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 |
84A | 9 | - | 23 | 4 | 14 | 0 | 0 |
84B | 8 | - | 20 | 4 | 12 | 0 | 0 |
84C | 11 | - | 27 | 5 | 16 | 0 | 0 |
84D | 8 | - | 20 | 5 | 12 | 0 | 0 |
Loading...
교통
지하철
1호선
아산
1.8km, 도보 28분
1호선
쌍용(나사렛대)
3.6km, 도보 54분
1호선
배방
4.1km, 도보 62분
KTX
경부선
천안아산
2km, 7분 거리
학군
초등학교
중학교
고등학교
유치원
주변 시설
마트·백화점
대형마트
이마트 펜타포트점
1.9km, 7분 거리
대형마트
이마트트레이더스 천안아산점
2.1km, 8분 거리
백화점
갤러리아백화점 센터시티점
2.2km, 8분 거리
대형마트
홈플러스 천안신방점
3.4km, 13분 거리
대형마트
이마트 천안점
4.3km, 16분 거리
종합병원
영서의료재단
4.8km, 18분 거리
공원
신도시2호공원
(축구장 28배)
959m, 도보 14분
신도시3호공원
(축구장 2.3배)
1km, 도보 16분
신도시1호공원
(축구장 23.9배)
1.2km, 도보 18분
불당4공원
(테니스장 6.6배)
1.4km, 도보 21분
신도시4호공원
(축구장 2.7배)
1.5km, 도보 22분
Loading...