
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
아파트
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리780 일원
한화 포레나 제주에듀시티
0명
0명
7.1억대
503세대 청약마감
2025년 1월 1일 입주
최근 공고 정보
총세대수 | 503세대 |
---|---|
홈페이지 | 없음 |
위치 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리780 일원 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
84 | 청약접수종료 | - | 0.99 : 1 |
99A | 청약접수종료 | - | 0.41 : 1 |
99B | 청약접수종료 | - | 0.12 : 1 |
99C | 청약접수종료 | - | 4.4 : 1 |
99D | 청약접수종료 | - | 3.0 : 1 |
120 | 청약접수종료 | - | 4.0 : 1 |
125 | 청약접수종료 | - | 0.2 : 1 |
136 | 청약접수종료 | - | 0.16 : 1 |
137 | 청약접수종료 | - | 4.5 : 1 |
210 | 청약접수종료 | - | 0.36 : 1 |
Loading...
분양일정
모집공고 | 2022년 8월 19일 | 2년 전 |
1순위(해당지역) | 2022년 8월 29일 | 2년 전 |
1순위(기타지역) | 2022년 8월 29일 | 2년 전 |
2순위(해당지역) | 2022년 8월 30일 | 2년 전 |
2순위(기타지역) | 2022년 8월 30일 | 2년 전 |
당첨자발표 | 2022년 9월 5일 | 2년 전 |
계약 | 2022년 9월 23일 ~ 2022년 9월 26일 | 2년 전 |
공고등록일 | 2022년 11월 8일 | 2년 전 |
입주예정 | 2025년 1월 1일 | 2달 전 |
분양가
주변 아파트 실거래가
(3078-0)
2020년 완공 / 3km (도보 45분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-09-13 | 83㎡ (7층) | 2억 4,000만 원 |
2024-02-06 | 87㎡ (7층) | 2억 6,000만 원 |
2023-12-20 | 61㎡ (6층) | 1억 6,200만 원 |
2023-07-28 | 87㎡ (7층) | 2억 7,100만 원 |
Loading...
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
발표 예정
평균경쟁률
1 : 1
인근 분양 단지 2개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
한화 포레나 제주에듀시티 (0m) | 발표예정 | 1.81 : 1 |
휴온 아델리브 더 테라스 (2km) | 발표예정 | 0.37 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84 | 7억 1,330만 원 | 112 | 0 | 112 |
99A | 8억 5,430만 원 | 130 | 0 | 130 |
99B | 8억 5,290만 원 | 40 | 0 | 40 |
99C | 8억 9,510만 원 | 5 | 0 | 5 |
99D | 8억 9,490만 원 | 2 | 0 | 2 |
120 | 10억 8,650만 원 | 3 | 0 | 3 |
125 | 11억 250만 원 | 79 | 0 | 79 |
136 | 13억 7,300만 원 | 119 | 0 | 119 |
137 | 11억 9,090만 원 | 2 | 0 | 2 |
210 | 38억 9,650만 원 | 11 | 0 | 11 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99A | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99B | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99C | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99D | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
학군
초등학교
고등학교
유치원
주변 시설
공원
조각공원
(축구장 23.9배)
3.7km, 도보 56분
하모공원
(테니스장 6.4배)
3.8km, 도보 57분
Loading...