2024년 6월 19일
청약홈
84세대
ㅣ
4.7억대
청약마감
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
68(28평) | 1685만 | 4억 7201만 |
모집공고 | 2024년 6월 19일 | 2달 전 |
입주예정 | 2024년 7월 1일 | 2달 전 |
특별공급 | 2024년 7월 1일 | 2달 전 |
1순위(해당지역) | 2024년 7월 2일 | 2달 전 |
1순위(기타지역) | 2024년 7월 2일 | 2달 전 |
2순위(해당지역) | 2024년 7월 3일 | 2달 전 |
2순위(기타지역) | 2024년 7월 3일 | 2달 전 |
당첨자발표 | 2024년 7월 9일 | 2달 전 |
계약 | 2024년 7월 20일 ~ 2024년 7월 22일 | 1달 전 |
공급세대수 | 84세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
68 | 청약접수종료 | - | 0.02 : 1 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
68 | 4억 7201만 | 35 | 49 | 84 |
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 13 | - | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 |