2020년 5월 21일
청약홈
943세대
ㅣ
3.8억대
청약마감
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
O-40A(-) | 3억 8980만 |
O-41A(-) | 3억 9980만 |
O-42A(-) | 3억 9980만 |
O-46A(-) | 4억 2880만 |
O-59A(-) | 4억 9980만 |
O-84Aa-1(-) | 6억 9380만 |
O-84Ab-1(-) | 6억 9380만 |
O-84B-1(-) | 6억 9380만 |
O-84C-1(-) | 6억 9380만 |
O-84D-1(-) | 6억 9380만 |
O-84Aa-2(-) | 6억 9380만 |
O-84Ab-2(-) | 6억 9380만 |
O-84B-2(-) | 6억 9380만 |
O-84C-2(-) | 6억 9380만 |
O-84D-2(-) | 6억 9380만 |
O-84Aa-3(-) | 6억 9380만 |
O-84Ab-3(-) | 6억 9380만 |
O-84B-3(-) | 6억 9380만 |
O-84C-3(-) | 6억 9380만 |
O-84D-3(-) | 6억 9380만 |
O-84Aa-4(-) | 6억 9380만 |
O-84Aa-5(-) | 6억 9380만 |
O-84Aa-6(-) | 6억 9380만 |
평면도 준비 중
모집공고 | 2020년 5월 21일 | 4년 전 |
청약접수 | 2020년 5월 26일 | 4년 전 |
당첨자발표 | 2020년 6월 3일 | 4년 전 |
계약 | 2020년 6월 4일 ~ 2020년 6월 6일 | 4년 전 |
입주예정 | 2023년 11월 1일 | 10달 전 |
공급세대수 | 943세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 군 | 가격 | 세대수 |
---|---|---|---|
O-40A | 1 | 3억 8980만 | 23 |
O-41A | 1 | 3억 9980만 | 69 |
O-42A | 1 | 3억 9980만 | 46 |
O-46A | 1 | 4억 2880만 | 46 |
O-59A | 2 | 4억 9980만 | 46 |
O-84Aa-1 | 3 | 6억 9380만 | 118 |
O-84Ab-1 | 3 | 6억 9380만 | 16 |
O-84B-1 | 3 | 6억 9380만 | 40 |
O-84C-1 | 3 | 6억 9380만 | 32 |
O-84D-1 | 3 | 6억 9380만 | 16 |
O-84Aa-2 | 3 | 6억 9380만 | 23 |
O-84Ab-2 | 3 | 6억 9380만 | 15 |
O-84B-2 | 3 | 6억 9380만 | 35 |
O-84C-2 | 3 | 6억 9380만 | 28 |
O-84D-2 | 3 | 6억 9380만 | 16 |
O-84Aa-3 | 3 | 6억 9380만 | 22 |
O-84Ab-3 | 3 | 6억 9380만 | 15 |
O-84B-3 | 3 | 6억 9380만 | 40 |
O-84C-3 | 3 | 6억 9380만 | 32 |
O-84D-3 | 3 | 6억 9380만 | 14 |
O-84Aa-4 | 3 | 6억 9380만 | 110 |
O-84Aa-5 | 3 | 6억 9380만 | 117 |
O-84Aa-6 | 3 | 6억 9380만 | 24 |