2024년 1월 19일
청약홈
293세대
ㅣ
3.4억대
청약마감
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
84(33평) | 1036만 | 3억 4200만 |
모집공고 | 2024년 1월 19일 | 8달 전 |
특별공급 | 2024년 1월 29일 | 7달 전 |
1순위(해당지역) | 2024년 1월 30일 | 7달 전 |
1순위(기타지역) | 2024년 1월 30일 | 7달 전 |
2순위(해당지역) | 2024년 1월 31일 | 7달 전 |
2순위(기타지역) | 2024년 1월 31일 | 7달 전 |
당첨자발표 | 2024년 2월 6일 | 7달 전 |
계약 | 2024년 2월 19일 ~ 2024년 2월 21일 | 6달 전 |
입주예정 | 2026년 10월 1일 | 2.0년 후 |
공급세대수 | 293세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
84 | 청약접수종료 | - | 0.0 : 1 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84 | 3억 4200만 | 149 | 144 | 293 |
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 29 | - | 26 | 8 | 29 | 0 | 0 |