2024년 7월 25일
청약홈
760세대
ㅣ
6.6억대
청약마감
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
84A(33평) | 2049만 | 6억 7629만 |
84B(33평) | 2041만 | 6억 7355만 |
84C(33평) | 2020만 | 6억 6691만 |
모집공고 | 2024년 7월 25일 | 1달 전 |
특별공급 | 2024년 8월 5일 | 1달 전 |
1순위(해당지역) | 2024년 8월 6일 | 1달 전 |
1순위(기타지역) | 2024년 8월 6일 | 1달 전 |
1순위(기타경기) | 2024년 8월 6일 | 1달 전 |
2순위(해당지역) | 2024년 8월 7일 | 1달 전 |
2순위(기타지역) | 2024년 8월 7일 | 1달 전 |
2순위(기타경기) | 2024년 8월 7일 | 1달 전 |
당첨자발표 | 2024년 8월 13일 | 1달 전 |
계약 | 2024년 8월 26일 ~ 2024년 8월 28일 | 19일 전 |
입주예정 | 2027년 5월 1일 | 2.6년 후 |
공급세대수 | 760세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
특이사항 | 분양가상한제, 공공주택지구, 대규모 택지개발지구 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 청약접수종료 | 64 | 32.64 : 1 |
84B | 청약접수종료 | 62 | 21.89 : 1 |
84C | 청약접수종료 | 68 | 35.77 : 1 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84A | 6억 7629만 | 211 | 309 | 520 |
84B | 6억 7355만 | 64 | 101 | 165 |
84C | 6억 6691만 | 31 | 44 | 75 |
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84A | 50 | - | 99 | 15 | 52 | 0 | 0 |
84B | 18 | - | 31 | 5 | 17 | 0 | 0 |
84C | 8 | - | 14 | 2 | 7 | 0 | 0 |