2024년 6월 14일
청약홈
69세대
ㅣ
1억대
청약마감
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
47(20평) | 547만 | 1억 950만 |
69(28평) | 519만 | 1억 4540만 |
75(31평) | 511만 | 1억 5860만 |
81(34평) | 513만 | 1억 7470만 |
84A(35평) | 510만 | 1억 7850만 |
84B(35평) | 511만 | 1억 7890만 |
평면도 준비 중
모집공고 | 2024년 6월 14일 | 2달 전 |
1순위(해당지역) | 2024년 6월 24일 | 2달 전 |
1순위(기타지역) | 2024년 6월 24일 | 2달 전 |
2순위(해당지역) | 2024년 6월 25일 | 2달 전 |
2순위(기타지역) | 2024년 6월 25일 | 2달 전 |
입주예정 | 2024년 7월 1일 | 2달 전 |
당첨자발표 | 2024년 7월 2일 | 2달 전 |
계약 | 2024년 7월 15일 ~ 2024년 7월 17일 | 1달 전 |
공급세대수 | 69세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
47 | 청약접수종료 | - | 2.0 : 1 |
69 | 청약접수종료 | - | 0.09 : 1 |
75 | 청약접수종료 | - | 0.09 : 1 |
81 | 청약접수종료 | - | 0.0 : 1 |
84A | 청약접수종료 | - | 0.0 : 1 |
84B | 청약접수종료 | - | 0.0 : 1 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
47 | 1억 950만 | 1 | 0 | 1 |
69 | 1억 4540만 | 11 | 0 | 11 |
75 | 1억 5860만 | 22 | 0 | 22 |
81 | 1억 7470만 | 14 | 0 | 14 |
84A | 1억 7850만 | 11 | 0 | 11 |
84B | 1억 7890만 | 10 | 0 | 10 |