2021년 11월 26일
청약홈
343세대
ㅣ
3.9억대
청약마감
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
84(36평) | 1100만 | 3억 9630만 |
모집공고 | 2021년 11월 26일 | 2년 전 |
특별공급 | 2021년 12월 6일 | 2년 전 |
1순위(해당지역) | 2021년 12월 7일 | 2년 전 |
1순위(기타지역) | 2021년 12월 7일 | 2년 전 |
2순위(해당지역) | 2021년 12월 8일 | 2년 전 |
2순위(기타지역) | 2021년 12월 8일 | 2년 전 |
당첨자발표 | 2021년 12월 16일 | 2년 전 |
계약 | 2021년 12월 27일 ~ 2021년 12월 31일 | 2년 전 |
입주예정 | 2024년 10월 1일 | 20일 후 |
공급세대수 | 343세대 |
---|---|
전매제한 | |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
84 | 청약접수종료 | 0 | 2.02 : 1 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84 | 3억 9630만 | 173 | 170 | 343 |
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 34 | - | 24 | 10 | 34 | 0 | 0 |