2023년 12월 8일
청약홈
744세대
ㅣ
7.9억대
청약마감
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
84A(37평) | 2161만 | 7억 9990만 |
84B(37평) | 2184만 | 8억 840만 |
84C(37평) | 2185만 | 8억 880만 |
164P(71평) | 2539만 | 18억 280만 |
모집공고 | 2023년 12월 8일 | 9달 전 |
특별공급 | 2023년 12월 18일 | 8달 전 |
1순위(해당지역) | 2023년 12월 19일 | 8달 전 |
1순위(기타지역) | 2023년 12월 19일 | 8달 전 |
1순위(기타경기) | 2023년 12월 19일 | 8달 전 |
2순위(해당지역) | 2023년 12월 20일 | 8달 전 |
2순위(기타지역) | 2023년 12월 20일 | 8달 전 |
2순위(기타경기) | 2023년 12월 20일 | 8달 전 |
당첨자발표 | 2023년 12월 27일 | 8달 전 |
계약 | 2024년 1월 8일 ~ 2024년 1월 10일 | 8달 전 |
입주예정 | 2025년 8월 1일 | 10달 후 |
공급세대수 | 744세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
특이사항 | 분양가상한제, 대규모 택지개발지구 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 청약접수종료 | 32 | 2.32 : 1 |
84B | 청약접수종료 | - | 0.67 : 1 |
84C | 청약접수종료 | - | 1.67 : 1 |
164P | 청약접수종료 | - | 4.0 : 1 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84A | 7억 9990만 | 101 | 143 | 244 |
84B | 8억 840만 | 101 | 143 | 244 |
84C | 8억 880만 | 97 | 153 | 250 |
164P | 18억 280만 | 4 | 2 | 6 |
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84A | 24 | - | 46 | 7 | 23 | 0 | 0 |
84B | 24 | - | 46 | 7 | 23 | 0 | 0 |
84C | 25 | - | 48 | 7 | 27 | 0 | 0 |
164P | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |