2022년 11월 30일
청약홈
210세대
ㅣ
6.2억대
청약마감
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
55O(24평) | 2606만 | 6억 2545만 |
평면도 준비 중
모집공고 | 2022년 11월 30일 | 1년 전 |
1순위(해당지역) | 2022년 12월 14일 | 1년 전 |
1순위(기타지역) | 2022년 12월 14일 | 1년 전 |
2순위(해당지역) | 2022년 12월 15일 | 1년 전 |
2순위(기타지역) | 2022년 12월 15일 | 1년 전 |
당첨자발표 | 2023년 1월 5일 | 1년 전 |
계약 | 2023년 4월 17일 ~ 2023년 4월 21일 | 1년 전 |
입주예정 | 2025년 12월 1일 | 1.2년 후 |
공급세대수 | 210세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
특이사항 | 투기과열지구, 조정대상지역, 분양가상한제, 공공주택지구 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
55O | 6억 2545만 | 0 | 42 | 42 |