2023년 2월 15일
청약홈
378세대
ㅣ
10.6억대
청약마감
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
99A(-) | 13억 5800만 |
99B(-) | 13억 5600만 |
84A1(-) | 11억 2500만 |
84B1(-) | 11억 4900만 |
84C1(-) | 11억 3100만 |
84A2(-) | 11억 2500만 |
84B2(-) | 11억 2600만 |
84C2(-) | 11억 4800만 |
84A3(-) | 11억 3700만 |
84C3(-) | 10억 6400만 |
84A4(-) | 11억 2500만 |
84A5(-) | 11억 2500만 |
84A6(-) | 11억 4300만 |
84A7(-) | 11억 4300만 |
84A8(-) | 10억 9200만 |
84A9(-) | 10억 9200만 |
84A10(-) | 10억 9200만 |
모집공고 | 2023년 2월 15일 | 1년 전 |
청약접수 | 2023년 2월 20일 | 1년 전 |
당첨자발표 | 2023년 2월 23일 | 1년 전 |
계약 | 2023년 2월 24일 | 1년 전 |
입주예정 | 2026년 8월 1일 | 1.9년 후 |
공급세대수 | 378세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 군 | 가격 | 세대수 |
---|---|---|---|
99A | 2 | 13억 5800만 | 18 |
99B | 2 | 13억 5600만 | 18 |
84A1 | 1 | 11억 2500만 | 36 |
84B1 | 1 | 11억 4900만 | 18 |
84C1 | 1 | 11억 3100만 | 72 |
84A2 | 1 | 11억 2500만 | 18 |
84B2 | 1 | 11억 2600만 | 18 |
84C2 | 1 | 11억 4800만 | 18 |
84A3 | 1 | 11억 3700만 | 18 |
84C3 | 1 | 10억 6400만 | 18 |
84A4 | 1 | 11억 2500만 | 18 |
84A5 | 1 | 11억 2500만 | 18 |
84A6 | 1 | 11억 4300만 | 18 |
84A7 | 1 | 11억 4300만 | 18 |
84A8 | 1 | 10억 9200만 | 18 |
84A9 | 1 | 10억 9200만 | 18 |
84A10 | 1 | 10억 9200만 | 18 |