2024년 6월 27일
청약홈
17세대
ㅣ
3억대
청약마감
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
30(-) | 3억 295만 |
33(-) | 3억 2160만 |
41(-) | 4억 2455만 |
55(-) | 5억 4475만 |
59(-) | 5억 4625만 |
모집공고 | 2024년 6월 27일 | 3달 전 |
입주예정 | 2024년 7월 1일 | 3달 전 |
청약접수 | 2024년 7월 2일 | 3달 전 |
당첨자발표 | 2024년 7월 5일 | 3달 전 |
계약 | 2024년 7월 6일 | 3달 전 |
공급세대수 | 17세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
30 | 3억 295만 | 2 | 0 | 2 |
33 | 3억 2160만 | 2 | 0 | 2 |
41 | 4억 2455만 | 3 | 0 | 3 |
55 | 5억 4475만 | 1 | 0 | 1 |
59 | 5억 4625만 | 9 | 0 | 9 |